板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 4.16% | 502203.28 | 西部黃金 | 9.99% | 440134 | 82646.09 |
景點 | 2.07% | 98136.55 | 宋城演藝 | 6.17% | 280091 | 60232.54 |
種植業(yè) | 1.68% | 224612.52 | 萬向德農(nóng) | 9.95% | 118175 | 11294.59 |
人民幣貶值 | 1.67% | 622268.9 | 西部黃金 | 9.99% | 440134 | 82646.09 |
生物育種 | 1.26% | 179535.61 | 萬向德農(nóng) | 9.95% | 118175 | 11294.59 |
食品加工 | 1.25% | 1041719.25 | 元祖股份 | 5.15% | 62430 | 12352.12 |
農(nóng)墾改革 | 1.18% | 130987.93 | 新賽股份 | 9.88% | 795344 | 41788.71 |
快遞 | 0.58% | 240100.24 | 圓通速遞 | 3.27% | 71146 | 11080.54 |
食品飲料 | 0.46% | 2441423.1 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
食品飲料 | 0.45% | 2308950.45 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
乳業(yè) | 0.27% | 594423.9 | 伊利股份 | 2.36% | 1496669 | 419129.65 |
白酒 | 0.27% | 1158769.91 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
飲料制造 | 0.19% | 1406356.2 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
食品飲料行業(yè) | 0.18% | 2639692.82 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
社保重倉股 | 0.14% | 716383.49 | 海瀾之家 | 4.11% | 381231 | 52612.58 |
乙肝疫苗 | 0.14% | 755686.37 | DR恒瑞醫(yī) | 1.73% | 225586 | 166887.32 |
三沙 | 0.08% | 625113.39 | 羅 牛 山 | 7.15% | 2198458 | 357604.36 |
賽馬 | 0.05% | 600704.1 | 羅 牛 山 | 7.15% | 2198458 | 357604.36 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -0.01% | 807735.07 | 華英農(nóng)業(yè) | -9.96% | 268708 | 18704.3 |
農(nóng)林牧漁類行業(yè) | -0.1% | 1042655.98 | 華英農(nóng)業(yè) | -9.96% | 268708 | 18704.3 |
6月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-06 15:03
6月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-06 11:32
6月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-05 15:04
6月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-05 11:38
6月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-04 15:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:08 | 電商平臺激戰(zhàn)“雙12” 以差異化謀... |
| 00:08 | 新能源汽車供應(yīng)鏈踏上“升維”之路 |
| 00:08 | 新興鑄管擬12.44億元收購華潤制鋼 |
| 00:08 | 兆新股份擬收購優(yōu)得新能源70%股權(quán) |
| 00:08 | 惠而浦?jǐn)M收購控股股東洗衣機(jī)業(yè)務(wù)相... |
| 00:07 | AIDC儲能賽道爆發(fā) |
| 00:07 | AI端側(cè)創(chuàng)新產(chǎn)品涌現(xiàn)搶灘萬億元級市... |
| 00:07 | 克萊特:用“熱”情懷守護(hù)“冷”創(chuàng)... |
| 00:07 | 冷與熱的辯證法 |
| 00:07 | 基金行業(yè)“持有人優(yōu)先”原則走向制... |
| 00:07 | 國際白銀期價年內(nèi)漲幅超100% |
| 00:07 | 首批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF陸續(xù)上市 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注