| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
9.97 | -10.02% | 3604 | 6704 | 3100.0 | 2.0707% | -0.278% | 0.032% | 2.0347% | ||
1.68 | -0.59% | 3753 | 6381 | 2628.0 | 0.083% | 0.018% | -0.038% | 0.026% | ||
2.65 | -1.49% | 660 | 1791 | 1131.0 | 0.1746% | -0.079% | -0.05% | 0.4436% | ||
4.17 | -0.48% | 328 | 1354 | 1026.0 | 0.2245% | -0.0030% | -0.107% | 0.2075% | ||
9.3 | -1.69% | 1729 | 2723 | 994.0 | 0.1222% | 0.074% | -0.199% | -0.0818% | ||
1.89 | -1.56% | 2557 | 3453 | 896.0 | 0.0721% | 0.0030% | 0.027% | 0.2121% | ||
5.79 | -3.66% | 497 | 1256 | 759.0 | 0.5321% | -0.206% | -0.42% | -1.1319% | ||
12.77 | -1.54% | 983 | 1665 | 682.0 | 0.2096% | 0.185% | -0.361% | 0.5346% | ||
5.74 | -3.2% | 348 | 1002 | 654.0 | 0.1479% | 0.041% | -0.046% | 0.3719% | ||
8.18 | -9.91% | 608 | 1257 | 649.0 | 0.7815% | 0.194% | 0.149% | 1.4845% | ||
23.42 | -9.99% | 60 | 680 | 620.0 | 0.3645% | -0.021% | -0.0090% | 0.3595% | ||
7.98 | -2.8% | 1005 | 1624 | 619.0 | 0.5196% | 1.311% | -0.057% | 1.6306% | ||
9.43 | -10.02% | 0 | 598 | 598.0 | 0.2149% | 0.154% | -0.034% | 0.4509% | ||
8.27 | -0.96% | 3282 | 3856 | 574.0 | 0.0574% | -0.185% | -0.023% | -0.1466% | ||
3.91 | -1.01% | 183 | 732 | 549.0 | 0.0674% | -0.0070% | -0.027% | 0.2844% | ||
5.41 | -9.98% | 291 | 825 | 534.0 | 0.3053% | 0.027% | 0.053% | 0.6313% | ||
4.64 | -10.08% | 0 | 512 | 512.0 | 0.6443% | 0.551% | -0.181% | 1.9793% | ||
3.1 | -2.82% | 390 | 870 | 480.0 | 0.0861% | 0.036% | 0.133% | 0.2951% | ||
1.19 | -3.25% | 422 | 872 | 450.0 | 0.4386% | -0.326% | 0.282% | 1.4546% | ||
9.8 | -2.68% | 517 | 964 | 447.0 | 0.2416% | 0.039% | 0.33% | 0.5336% | ||
6月11日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-11 15:09
6月11日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-11 11:48
6月11日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-11 11:43
15億元機構(gòu)資金抄底路徑曝光 兩只熱門股被滬股通盯上2018-06-11 00:19
高純度電子級多晶硅料首次出口 7只白馬股被機構(gòu)扎堆推薦2018-06-11 00:19
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標(biāo)準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注