股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.65 | 1.11% | 8902 | 4826 | 4076.0 | 0.0139% | 0.0070% | -0.0010% | 0.0189% |
工商銀行 | 601398 | 5.71 | 1.6% | 9199 | 6163 | 3036.0 | 0.0113% | 0.012% | 0.0030% | 0.0203% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.22 | 1.55% | 4910 | 2965 | 1945.0 | 0.2027% | 0.028% | -0.055% | 0.2517% |
中國銀行 | 601988 | 3.74 | 0.27% | 3590 | 1922 | 1668.0 | 0.0079% | 0.0030% | -0.0070% | 0.0049% |
金地集團 | 600383 | 11.2 | 3.32% | 1402 | 535 | 867.0 | 0.192% | -0.0090% | 0.0090% | 0.216% |
葛洲壩 | 600068 | 7.25 | 4.62% | 1777 | 957 | 820.0 | 0.1781% | -0.035% | -0.07% | 0.0371% |
中國建筑 | 601668 | 8.29 | 1.97% | 2978 | 2178 | 800.0 | 0.0269% | 0.0010% | 0.012% | 0.0499% |
光大銀行 | 601818 | 3.88 | 0.26% | 1502 | 858 | 644.0 | 0.0162% | -0.017% | -0.0010% | -8.0E-4% |
夢舟股份 | 600255 | 2.58 | 6.61% | 1020 | 425 | 595.0 | 0.3362% | -0.074% | -0.089% | -0.0488% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.9 | 0.26% | 2818 | 2290 | 528.0 | 0.0885% | 0.281% | 0.092% | 0.6085% |
旗濱集團 | 601636 | 5.11 | 1.79% | 1752 | 1229 | 523.0 | 0.2029% | 0.085% | -0.083% | 0.4329% |
綠地控股 | 600606 | 6.86 | 1.18% | 2030 | 1509 | 521.0 | 0.1616% | -0.049% | 0.118% | 0.1886% |
南京銀行 | 601009 | 8.08 | 2.41% | 1470 | 988 | 482.0 | 0.0568% | 0.021% | -0.05% | 0.0158% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 15.38 | 0.79% | 1262 | 834 | 428.0 | 0.0225% | -0.0030% | 0.0020% | 0.0225% |
東方航空 | 600115 | 8.08 | -0.12% | 1147 | 722 | 425.0 | 0.0433% | -0.017% | -0.014% | 0.0743% |
交通銀行 | 601328 | 5.99 | 0.34% | 1181 | 769 | 412.0 | 0.0105% | -0.0050% | 0.019% | 0.0015% |
騰達建設(shè) | 600512 | 2.48 | 3.77% | 817 | 496 | 321.0 | 0.2088% | -0.407% | -0.081% | -0.4922% |
中國國航 | 601111 | 11.74 | 0.77% | 769 | 467 | 302.0 | 0.032% | 0.0010% | -0.012% | 0.054% |
南方航空 | 600029 | 10.79 | 0.37% | 2010 | 1731 | 279.0 | 0.0397% | 0.029% | 0.07% | 0.1327% |
招商銀行 | 600036 | 29.0 | 1.51% | 543 | 278 | 265.0 | 0.0128% | 0.0010% | 0.0030% | 0.0218% |
高景氣支撐旅游板塊上行 機構(gòu)扎堆看好5只龍頭股2018-06-22 00:56
6月21日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-21 15:04
6月21日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-21 15:03
6月21日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-21 11:32
6月21日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-21 11:31
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠(yuǎn)洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注