股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
印紀(jì)傳媒 | 002143 | 6.07 | 4.84% | 699 | 5695 | 4996.0 | 5.1536% | 0.055% | 0.012% | 5.3026% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 4.2 | -3.23% | 3191 | 8040 | 4849.0 | 3.6512% | 0.239% | 0.419% | 3.9172% |
渤海金控 | 000415 | 4.8 | -8.75% | 2695 | 6617 | 3922.0 | 1.1054% | -0.0% | -0.0% | 1.1054% |
盛運(yùn)環(huán)保 | 300090 | 3.9 | -4.65% | 4356 | 8077 | 3721.0 | 4.2421% | 1.227% | -3.227% | 32.7061% |
京東方A | 000725 | 3.53 | -0.84% | 15165 | 18227 | 3062.0 | 0.0904% | 0.094% | -0.164% | -0.9346% |
漢得信息 | 300170 | 14.4 | -10.0% | 1448 | 3123 | 1675.0 | 2.5224% | 0.235% | 0.167% | 2.4874% |
羅牛山 | 000735 | 11.03 | -4.75% | 1361 | 2967 | 1606.0 | 1.5157% | 0.021% | 0.432% | 3.1257% |
中弘股份 | 000979 | 1.03 | -1.9% | 1118 | 2505 | 1387.0 | 0.1653% | -0.238% | 0.229% | 0.0093% |
興源環(huán)境 | 300266 | 5.53 | -1.07% | 3005 | 4158 | 1153.0 | 0.7936% | 0.099% | 1.648% | 18.4146% |
華鵬飛 | 300350 | 6.38 | -3.19% | 219 | 1132 | 913.0 | 3.8833% | 0.064% | -0.0% | 3.9473% |
中興通訊 | 000063 | 16.53 | -3.11% | 11581 | 12492 | 911.0 | 0.2653% | -2.044% | -2.013% | -5.6057% |
東旭光電 | 000413 | 6.13 | -1.29% | 2270 | 3172 | 902.0 | 0.2203% | -0.163% | -0.083% | -0.0367% |
*ST德奧 | 002260 | 3.26 | -4.68% | 380 | 1246 | 866.0 | 3.2655% | -2.474% | 0.517% | 0.9125% |
陽光電源 | 300274 | 7.8 | -3.23% | 610 | 1386 | 776.0 | 0.728% | 0.05% | 0.204% | 0.77% |
三川智慧 | 300066 | 3.73 | -4.6% | 256 | 1027 | 771.0 | 0.8051% | -1.343% | -0.031% | -0.5209% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 23.45 | -3.1% | 2197 | 2967 | 770.0 | 0.8795% | -0.086% | -2.041% | -2.7895% |
亞夏汽車 | 002607 | 9.74 | -4.88% | 795 | 1562 | 767.0 | 1.0874% | 0.094% | -1.467% | 1.9284% |
紅宇新材 | 300345 | 6.07 | -3.8% | 273 | 987 | 714.0 | 2.1853% | 0.184% | -0.199% | 3.0243% |
中環(huán)股份 | 002129 | 8.5 | -2.07% | 687 | 1339 | 652.0 | 0.2466% | -0.059% | -0.314% | -0.2744% |
二三四五 | 002195 | 4.14 | -0.96% | 856 | 1505 | 649.0 | 0.1534% | 0.073% | 0.049% | -0.0896% |
疫苗股遭機(jī)構(gòu)拋售10億 長生生物獲買入逾百萬元2018-07-25 05:56
有色金屬行業(yè)景氣度有望持續(xù) 機(jī)構(gòu)扎堆看好5只個股2018-07-23 23:52
7月23日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-23 15:11
7月23日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-23 15:10
7月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-23 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運(yùn)營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運(yùn)營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠(yuǎn)洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注