| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.92 | 2.89% | 14228 | 7940 | 6288.0 | 0.0214% | -0.0030% | 0.012% | 0.0394% | ||
3.72 | 2.76% | 7261 | 3197 | 4064.0 | 0.0193% | -0.0040% | 0.016% | 0.0453% | ||
3.4 | 10.03% | 4972 | 1059 | 3913.0 | 5.8789% | 2.135% | 0.155% | 7.0639% | ||
5.52 | 3.37% | 3878 | 1677 | 2201.0 | 0.1038% | -0.087% | 0.066% | 0.0568% | ||
2.41 | 6.17% | 6780 | 5003 | 1777.0 | 0.2743% | 0.137% | 0.661% | 1.0453% | ||
6.43 | 4.05% | 2991 | 1224 | 1767.0 | 0.0498% | -0.039% | 0.05% | 0.0668% | ||
7.23 | 3.88% | 4055 | 2358 | 1697.0 | 0.1769% | -0.271% | 0.132% | 0.0169% | ||
6.75 | 9.93% | 2224 | 641 | 1583.0 | 1.5874% | 0.279% | 0.193% | 2.0284% | ||
3.53 | 1.44% | 4121 | 2544 | 1577.0 | 0.0934% | -0.026% | 0.089% | 0.1554% | ||
4.08 | 3.55% | 3440 | 1899 | 1541.0 | 0.0387% | -0.0040% | 0.04% | 0.0757% | ||
5.61 | 2.56% | 5245 | 3743 | 1502.0 | 0.0056% | -0.0070% | 0.0090% | 0.0136% | ||
5.96 | 3.29% | 3073 | 1607 | 1466.0 | 0.0373% | 0.0090% | 0.064% | 0.1503% | ||
2.63 | 3.95% | 2063 | 644 | 1419.0 | 0.7883% | 0.148% | 0.79% | 1.5133% | ||
6.57 | 5.46% | 2019 | 603 | 1416.0 | 0.2357% | -0.085% | 0.102% | 0.2647% | ||
6.27 | 0.32% | 5569 | 4224 | 1345.0 | 0.0141% | -0.015% | 0.028% | 0.0131% | ||
5.33 | 3.09% | 2857 | 1564 | 1293.0 | 0.0311% | -0.031% | 0.068% | 0.0311% | ||
7.64 | 4.51% | 1671 | 478 | 1193.0 | 0.1406% | -0.047% | 0.072% | 0.0896% | ||
16.07 | 3.48% | 1952 | 790 | 1162.0 | 0.061% | -0.0050% | 0.056% | 0.132% | ||
10.99 | 5.17% | 1669 | 533 | 1136.0 | 0.0404% | -0.0010% | 0.013% | 0.0654% | ||
6.08 | 3.58% | 1604 | 549 | 1055.0 | 0.0578% | -0.038% | -0.0020% | 0.0228% | ||
并購重組領域政策利好頻傳 機構扎堆看好5只概念股2018-10-24 00:37
76家公司三季度凈利潤實現(xiàn)同比翻番 機構扎堆推薦10只高成長白馬股2018-10-24 00:35
10月23日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-23 15:06
10月23日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-10-23 15:06
10月23日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-23 11:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注