股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海南橡膠 | 601118 | 5.02 | -6.34% | 4987 | 12969 | 7982.0 | 2.0304% | 0.221% | -0.0% | 2.2514% |
新鋼股份 | 600782 | 5.41 | -1.28% | 3092 | 4414 | 1322.0 | 0.4146% | 0.013% | 0.034% | 0.6836% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.43 | 0.29% | 2299 | 3566 | 1267.0 | 0.0751% | 0.063% | 0.082% | 0.2061% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.65 | 0.0% | 12419 | 13620 | 1201.0 | 0.0041% | 0.0050% | 0.0040% | 0.0251% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 8.09 | -0.86% | 1575 | 2768 | 1193.0 | 0.1193% | 0.046% | 0.0040% | 0.2783% |
九有股份 | 600462 | 4.24 | -5.57% | 4913 | 6031 | 1118.0 | 2.0945% | -6.967% | -3.029% | -20.3515% |
剛泰控股 | 600687 | 5.96 | -2.61% | 2160 | 2986 | 826.0 | 0.7659% | 0.924% | -2.381% | -1.8501% |
華儀電氣 | 600290 | 5.33 | -2.56% | 2441 | 3250 | 809.0 | 1.5355% | 2.557% | -6.018% | -16.0415% |
中國高科 | 600730 | 5.11 | -2.29% | 925 | 1633 | 708.0 | 1.2068% | -4.181% | -0.91% | -3.7172% |
綠地控股 | 600606 | 6.13 | 0.82% | 234 | 925 | 691.0 | 0.0568% | -0.0% | 0.0040% | 0.0448% |
光大銀行 | 601818 | 3.84 | 0.0% | 1667 | 2309 | 642.0 | 0.0161% | 0.048% | -0.0090% | 0.0791% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.4 | 1.31% | 1392 | 2022 | 630.0 | 0.4208% | 0.31% | 1.098% | -0.0092% |
中國銀行 | 601988 | 3.61 | 0.56% | 2638 | 3124 | 486.0 | 0.0023% | 0.0040% | -0.0010% | 0.0053% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.72 | 0.0% | 3574 | 4030 | 456.0 | 0.0475% | 0.133% | 0.027% | 0.4845% |
中國石油 | 601857 | 8.13 | 0.49% | 788 | 1203 | 415.0 | 0.0026% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0046% |
魯信創(chuàng)投 | 600783 | 15.25 | 0.73% | 781 | 1194 | 413.0 | 0.5548% | -0.829% | -3.428% | -3.9782% |
招商銀行 | 600036 | 28.56 | -0.14% | 820 | 1216 | 396.0 | 0.0192% | 0.078% | -0.026% | 0.0772% |
東方金鈺 | 600086 | 4.82 | -9.91% | 0 | 385 | 385.0 | 0.3643% | 0.045% | 0.03% | 0.4403% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 3.19 | 0.31% | 336 | 701 | 365.0 | 0.0365% | 0.012% | 0.039% | 0.0875% |
復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 6.7 | 0.15% | 2466 | 2820 | 354.0 | 0.517% | -6.286% | -1.217% | -9.125% |
11月12日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-12 15:12
11月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-12 11:43
11月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-12 11:32
美晨生態(tài)獲國資援手流動性緩解 3個月來機(jī)構(gòu)予以15次推薦2018-11-12 00:36
機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)環(huán)比增長785.71% 近八成個股實現(xiàn)上漲2018-11-12 00:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運(yùn)營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運(yùn)營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠(yuǎn)洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注