11月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)
2018-11-15 15:02 來源:金融界網(wǎng)站
實(shí)時行情截至:2018-11-15 14:57:03 資金流入流出統(tǒng)計(jì)股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 |
|---|
包鋼股份 | 600010 | 1.68 | 0.6% | 9830 | 12391 | 2561.0 | 0.0808% | -0.349% | -0.214% | -0.5192% |
ST銳電 | 601558 | 1.18 | -1.67% | 2310 | 4191 | 1881.0 | 0.3296% | 0.536% | -0.74% | -0.6194% |
海航控股 | 600221 | 2.1 | 0.0% | 3616 | 5262 | 1646.0 | 0.1001% | 0.031% | -0.195% | -0.0099% |
粵泰股份 | 600393 | 2.74 | -2.84% | 2827 | 4456 | 1629.0 | 1.6484% | -1.023% | -3.704% | -6.1776% |
中國銀行 | 601988 | 3.6 | 0.56% | 2891 | 4422 | 1531.0 | 0.0073% | 0.013% | -0.0% | 0.0273% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.78 | 0.56% | 2701 | 4069 | 1368.0 | 0.125% | -0.19% | -0.352% | -0.527% |
華業(yè)資本 | 600240 | 3.72 | -1.59% | 3112 | 4312 | 1200.0 | 0.8425% | -0.317% | 0.345% | 1.3965% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.03 | -0.98% | 1376 | 2469 | 1093.0 | 0.5758% | 1.253% | -1.039% | 1.0028% |
*ST安泰 | 600408 | 2.85 | -4.36% | 430 | 1365 | 935.0 | 0.9287% | 0.289% | -0.016% | 1.4617% |
*ST工新 | 600701 | 2.97 | -5.11% | 540 | 1436 | 896.0 | 1.1548% | -0.232% | -0.393% | -0.2812% |
哈投股份 | 600864 | 5.5 | -1.26% | 2809 | 3692 | 883.0 | 0.5595% | -3.068% | -1.486% | -4.9815% |
游久游戲 | 600652 | 4.56 | -2.98% | 875 | 1698 | 823.0 | 0.9884% | -4.514% | -0.345% | -3.8616% |
海泰發(fā)展 | 600082 | 6.16 | 0.16% | 2184 | 2947 | 763.0 | 1.2038% | -2.269% | -0.824% | -3.1192% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.12 | -0.47% | 1206 | 1960 | 754.0 | 0.1204% | -0.227% | -0.193% | -0.3336% |
剛泰控股 | 600687 | 6.15 | -0.49% | 654 | 1378 | 724.0 | 0.6713% | 0.536% | -0.665% | 2.0083% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 8.13 | -0.25% | 1211 | 1925 | 714.0 | 0.0714% | -0.044% | 0.026% | 0.2144% |
*ST毅達(dá) | 600610 | 1.87 | -5.08% | 306 | 881 | 575.0 | 1.531% | -3.139% | -0.162% | -2.977% |
青松建化 | 600425 | 3.26 | -0.61% | 411 | 957 | 546.0 | 0.396% | 0.044% | -0.191% | 0.247% |
博瑞傳播 | 600880 | 4.4 | 0.0% | 180 | 721 | 541.0 | 0.7377% | 0.155% | -1.051% | -0.6003% |
復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 7.4 | 6.47% | 3124 | 3657 | 533.0 | 0.7784% | -2.982% | 0.99% | -6.6486% |
-
官方微信
掃一掃,加關(guān)注
-
官方微博
掃一掃,加關(guān)注
-