股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
有研新材 | 600206 | 10.01% | 45431.83 | 59386.97 | 13955.13 | 487.97 | 61.63% |
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 25478.94 | 30721.45 | 5242.51 | 261.94 | 70.60% |
蘇州固锝 | 002079 | 9.97% | 24641.66 | 57245.55 | 32603.89 | 327.25 | 26.16% |
寶鼎科技 | 002552 | 9.99% | 22938.50 | 54012.17 | 31073.67 | 361.54 | 26.70% |
新大正 | 002968 | 10.01% | 20731.42 | 29243.66 | 8512.24 | 1541.53 | 54.70% |
超聲電子 | 000823 | 7.40% | 18006.25 | 33067.53 | 15061.28 | 292.64 | 36.24% |
慈文傳媒 | 002343 | 5.93% | 17281.08 | 40810.11 | 23529.03 | 358.78 | 26.54% |
京東方A | 000725 | 1.00% | 15696.87 | 51682.63 | 35985.77 | 11.48 | 17.03% |
斯迪克 | 300806 | -5.89% | 14110.83 | 39966.00 | 25855.17 | 1007.68 | 19.28% |
意華股份 | 002897 | 7.98% | 13605.88 | 22749.28 | 9143.40 | 784.94 | 41.64% |
中國平安 | 601318 | 0.25% | 12499.56 | 66973.44 | 54473.88 | 1.37 | 10.08% |
耐威科技 | 300456 | 10.00% | 12089.69 | 24933.25 | 12843.56 | 199.52 | 31.72% |
香山股份 | 002870 | 10.02% | 11401.57 | 16552.59 | 5151.01 | 1101.07 | 46.93% |
九鼎新材 | 002201 | 4.93% | 11151.83 | 39077.38 | 27925.55 | 132.70 | 16.52% |
東音股份 | 002793 | 9.99% | 10515.77 | 15625.26 | 5109.50 | 320.40 | 48.71% |
長城影視 | 002071 | 10.09% | 10428.04 | 11293.95 | 865.91 | 538.82 | 85.25% |
阿石創(chuàng) | 300706 | 10.01% | 9835.63 | 11683.17 | 1847.54 | 649.81 | 71.36% |
中興通訊 | 000063 | 1.79% | 9530.84 | 50111.79 | 40580.95 | 8.56 | 9.97% |
紫光股份 | 000938 | 2.56% | 8308.38 | 17211.35 | 8902.96 | 13.51 | 29.75% |
廣州浪奇 | 000523 | 9.98% | 7954.01 | 7954.01 | 0.00 | 188.81 | 99.95% |
12月11日兩市凈流入前20股(名單)2019-12-11 15:05
12月11日午盤兩市凈流入前20股(...2019-12-11 11:43
12月11日早盤兩市凈流入前20股(...2019-12-11 10:43
破紀錄!連續(xù)19個交易日凈流入 ...2019-12-10 19:42
12月10日兩市凈流入前20股(名單)2019-12-10 15:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注