股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
欣龍控股 | 000955 | 7.45 | 10.04% | 12639 | 4516 | 8123.0 | 15.1097% | 1.053% | 0.273% | 17.1037% |
華天科技 | 002185 | 7.34 | 7.47% | 16758 | 10190 | 6568.0 | 2.3971% | 0.246% | -0.239% | 2.9371% |
黑芝麻 | 000716 | 3.78 | 9.88% | 6229 | 1150 | 5079.0 | 7.6378% | 1.705% | 0.272% | 9.0968% |
東方財富 | 300059 | 15.8 | 4.91% | 17670 | 12998 | 4672.0 | 0.8596% | -0.349% | 0.402% | 0.7406% |
美邦服飾 | 002269 | 2.67 | 9.88% | 5863 | 1855 | 4008.0 | 1.5952% | 0.7% | -0.032% | 1.9102% |
大北農(nóng) | 002385 | 4.51 | 9.47% | 6669 | 3792 | 2877.0 | 1.0343% | 0.102% | -0.052% | 0.7223% |
申萬宏源 | 000166 | 5.13 | 3.85% | 6892 | 4121 | 2771.0 | 0.123% | 0.0010% | 0.041% | 0.15% |
智慧松德 | 300173 | 7.14 | 10.02% | 4789 | 2205 | 2584.0 | 5.877% | 0.389% | 0.739% | 15.282% |
中航三鑫 | 002163 | 5.68 | 10.08% | 2778 | 271 | 2507.0 | 3.1203% | 0.138% | -0.0090% | 3.1783% |
國海證券 | 000750 | 5.33 | 2.9% | 7093 | 5011 | 2082.0 | 0.4939% | -0.567% | 1.151% | 0.9649% |
中材科技 | 002080 | 11.97 | 10.02% | 2987 | 1174 | 1813.0 | 1.0804% | -0.024% | 0.0060% | 1.4224% |
銅陵有色 | 000630 | 2.36 | 1.29% | 6011 | 4315 | 1696.0 | 0.1774% | 0.35% | 0.315% | 1.1764% |
ST百特 | 002323 | 3.32 | 5.06% | 2448 | 793 | 1655.0 | 5.2106% | 4.625% | 0.047% | 9.8826% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 15.29 | 5.45% | 3775 | 2353 | 1422.0 | 0.2402% | -0.026% | 0.115% | 0.3252% |
一汽夏利 | 000927 | 5.79 | -0.69% | 6363 | 5013 | 1350.0 | 0.8463% | 0.221% | 0.024% | 1.1683% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 8.33 | 3.22% | 8182 | 6844 | 1338.0 | 0.382% | -0.395% | 0.595% | 0.746% |
長江證券 | 000783 | 7.17 | 4.98% | 3877 | 2603 | 1274.0 | 0.2304% | -0.147% | 0.269% | 0.2534% |
萬潤科技 | 002654 | 5.81 | 10.04% | 3319 | 2189 | 1130.0 | 1.8276% | 3.434% | -0.64% | 5.5716% |
南 玻A | 000012 | 5.04 | 5.66% | 2056 | 968 | 1088.0 | 0.5558% | -0.07% | 0.13% | 0.4308% |
華西證券 | 002926 | 11.03 | 5.75% | 2599 | 1556 | 1043.0 | 0.5866% | -0.476% | 0.485% | 0.4246% |
12月30日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(...2019-12-30 15:04
12月30日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-12-30 11:42
12月30日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2019-12-30 11:41
機構(gòu)調(diào)研“透底”多家公司表示訂...2019-12-30 06:14
機構(gòu)稱科技主題將引領(lǐng)A股走出結(jié)...2019-12-29 19:40
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:46 | 吳清最新發(fā)聲! |
| 18:51 | 中國證券業(yè)協(xié)會第八屆負(fù)責(zé)人名單出... |
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠(yuǎn)洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注