板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
中糧系 | 2.7% | 16039.65 | 中糧科技 | 9.94% | 2:3 |
農墾改革 | 1.44% | 36938.36 | 北大荒 | 9.97% | 5:8 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
帶量采購 | -0.02% | 19906.39 | 一心堂 | 7.69% | 7:15 |
芬太尼概念 | -0.27% | 2328.37 | 萬孚生物 | 2.78% | 2:6 |
鄉(xiāng)村振興 | -0.34% | 37518.43 | 北大荒 | 9.97% | 3:9 |
PD-1抑制劑 | -0.35% | -47079.91 | 譽衡藥業(yè) | 10.08% | 3:12 |
轉基因 | -0.5% | -18925.22 | 登海種業(yè) | 4.37% | 6:13 |
乙肝疫苗 | -0.61% | 8233.65 | 貴州百靈 | 6.83% | 7:17 |
醫(yī)藥電商 | -0.7% | 33990.2 | 以嶺藥業(yè) | 10.01% | 5:29 |
草地貪夜蛾防治 | -0.72% | -6730.13 | 國發(fā)股份 | 5.53% | 1:6 |
糖類 | -0.88% | 15053.88 | 中糧科技 | 9.94% | 1:5 |
中藥 | -1.03% | -808.18 | 吉藥控股 | 10.09% | 22:76 |
登革熱 | -1.05% | -2528.77 | 紅日藥業(yè) | 4.75% | 7:18 |
乳業(yè) | -1.07% | -41318.19 | 金健米業(yè) | 10.07% | 7:22 |
維生素漲價 | -1.13% | -36822.26 | 東北制藥 | 9.97% | 4:12 |
生物育種 | -1.27% | -18219.29 | 登海種業(yè) | 4.37% | 5:12 |
禽流感 | -1.28% | -6113.51 | 以嶺藥業(yè) | 10.01% | 11:30 |
聯(lián)通混改 | -1.33% | 23884.29 | 宜通世紀 | 10.05% | 1:5 |
地震重建 | -1.36% | -9939.52 | 哈藥股份 | 2.98% | 2:7 |
3月23日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-03-23 15:12
3月23日兩市機構大單搶籌40股(名...2020-03-23 15:11
快訊:中藥板塊午后異動拉升 吉...2020-03-23 13:40
3月23日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-03-23 12:09
深指跳空再破10000點磨底 機構稱...2020-03-23 12:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注