板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
水利 | 4.58% | 50212.77 | 正平股份 | 10.04% | 24:26 |
她經(jīng)濟 | 2.97% | 19204.05 | 拉夏貝爾 | 10.05% | 19:22 |
民營銀行 | 2.47% | 14442.29 | 奧康國際 | 10.0% | 12:15 |
川藏鐵路 | 2.37% | 31490.07 | 中鐵工業(yè) | 6.18% | 6:6 |
七夕 | 2.28% | 8046.52 | 青島金王 | 9.9% | 5:10 |
超級品牌 | 2.21% | 140008.2 | 雙匯發(fā)展 | 5.17% | 20:22 |
高鐵 | 2.11% | 105907.5 | 世紀瑞爾 | 10.06% | 40:49 |
白酒股 | 2.09% | 91100.33 | 口子窖 | 4.62% | 23:26 |
新零售 | 2.07% | 47535.21 | 杭州解百 | 10.02% | 70:86 |
徐翔概念股 | 1.94% | 771.26 | 美邦服飾 | 9.9% | 7:9 |
海綿城市 | 1.9% | 29831.63 | 安徽建工 | 9.95% | 33:39 |
啤酒概念 | 1.75% | 6676.36 | 樂惠國際 | 2.85% | 9:9 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 1.74% | 11812.93 | 萬里馬 | 10.02% | 32:46 |
PPP | 1.66% | 80583.41 | 國統(tǒng)股份 | 10.04% | 63:80 |
醫(yī)美 | 1.62% | 8840.37 | 朗姿股份 | 10.04% | 8:11 |
舟山新區(qū) | 1.53% | 5075.2 | 錢江水利 | 9.95% | 15:17 |
特色小鎮(zhèn) | 1.52% | 83634.19 | 華斯股份 | 9.94% | 29:37 |
特高壓 | 1.52% | 18214.92 | 中國西電 | 6.29% | 31:41 |
快遞 | 1.51% | 7469.7 | 海印股份 | 3.52% | 7:7 |
維生素漲價 | 1.49% | 8250.62 | 金達威 | 5.75% | 9:12 |
3月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-26 15:10
3月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-26 11:42
3月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-25 15:12
3月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-25 11:39
3月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-24 15:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注