| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01% | 85264.02 | 116292.68 | 31028.66 | 215.73 | 56.62% | ||
9.94% | 81960.55 | 123844.27 | 41883.71 | 386.12 | 47.08% | ||
5.64% | 65043.33 | 204435.99 | 139392.67 | 28.18 | 18.57% | ||
10.03% | 63113.81 | 74803.09 | 11689.28 | 298.15 | 72.85% | ||
8.73% | 57713.49 | 168565.92 | 110852.44 | 363.76 | 19.83% | ||
9.95% | 57136.87 | 221140.85 | 164003.98 | 121.59 | 14.21% | ||
9.94% | 56289.18 | 92858.55 | 36569.36 | 145.52 | 42.54% | ||
9.97% | 56000.66 | 116098.01 | 60097.35 | 613.53 | 31.30% | ||
9.80% | 55845.89 | 103994.80 | 48148.91 | 144.29 | 35.78% | ||
9.96% | 55839.82 | 61964.08 | 6124.26 | 1130.98 | 81.92% | ||
9.98% | 52832.70 | 69199.43 | 16366.73 | 432.90 | 60.80% | ||
5.62% | 52769.18 | 202789.79 | 150020.61 | 11.20 | 14.75% | ||
1.76% | 51992.24 | 268971.63 | 216979.39 | 3.57 | 10.47% | ||
7.23% | 50854.08 | 150548.74 | 99694.67 | 62.91 | 19.24% | ||
10.00% | 49712.49 | 69179.91 | 19467.42 | 797.68 | 55.94% | ||
9.76% | 49187.08 | 125031.71 | 75844.63 | 161.81 | 23.60% | ||
8.81% | 47579.83 | 91207.13 | 43627.30 | 308.24 | 34.67% | ||
5.23% | 44728.91 | 188104.79 | 143375.88 | 76.31 | 13.41% | ||
9.90% | 44296.81 | 70939.43 | 26642.62 | 484.98 | 43.66% | ||
10.00% | 44047.03 | 53009.10 | 8962.07 | 479.22 | 71.08% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注