股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
好當家 | 600467 | 3.3 | 10.0% | 18517 | 4996 | 13521.0 | 9.2547% | 6.275% | 3.036% | 17.1547% |
維維股份 | 600300 | 4.06 | 10.03% | 18113 | 6822 | 11291.0 | 6.753% | 3.676% | 0.052% | 10.48% |
海正藥業(yè) | 600267 | 16.59 | 10.01% | 6716 | 2118 | 4598.0 | 4.7622% | 0.523% | 0.49% | 5.7302% |
凱樂科技 | 600260 | 14.88 | 9.98% | 4306 | 980 | 3326.0 | 3.5047% | 0.162% | -0.425% | 3.1197% |
曙光股份 | 600303 | 3.94 | 10.06% | 5522 | 2271 | 3251.0 | 4.812% | 1.905% | -0.28% | 6.828% |
佳都科技 | 600728 | 10.45 | 6.63% | 9057 | 5869 | 3188.0 | 1.8953% | 1.69% | -0.157% | 3.4763% |
華資實業(yè) | 600191 | 9.33 | 7.49% | 6184 | 3216 | 2968.0 | 6.1205% | 2.664% | 1.786% | 7.9865% |
永泰能源 | 600157 | 1.34 | 0.75% | 6388 | 3827 | 2561.0 | 0.2061% | 0.039% | -0.103% | 0.4371% |
西部資源 | 600139 | 3.17 | 10.07% | 2976 | 611 | 2365.0 | 3.5731% | 0.292% | -0.284% | 3.6121% |
中國重工 | 601989 | 4.31 | 1.65% | 5068 | 2998 | 2070.0 | 0.1132% | 0.055% | -0.034% | 0.1312% |
招商輪船 | 601872 | 7.1 | 3.05% | 6300 | 4341 | 1959.0 | 0.3697% | 0.336% | 0.366% | 1.0047% |
天風證券 | 601162 | 5.63 | 1.81% | 17902 | 16099 | 1803.0 | 0.4697% | 3.621% | -0.651% | 3.8697% |
中天科技 | 600522 | 10.86 | 7.0% | 6251 | 4614 | 1637.0 | 0.5339% | -0.167% | -0.284% | 0.4669% |
振華股份 | 603067 | 6.89 | 10.06% | 2871 | 1240 | 1631.0 | 3.7825% | 2.873% | 0.617% | 7.1735% |
南京銀行 | 601009 | 7.61 | 3.54% | 3604 | 2003 | 1601.0 | 0.1887% | 0.03% | -0.0030% | 0.2377% |
海航控股 | 600221 | 1.6 | 0.63% | 3748 | 2181 | 1567.0 | 0.0953% | 0.113% | 0.142% | 0.4153% |
陽煤化工 | 600691 | 2.09 | 10.0% | 1740 | 189 | 1551.0 | 0.8831% | 0.093% | -0.078% | 0.9711% |
中遠海能 | 600026 | 8.42 | 8.93% | 2953 | 1470 | 1483.0 | 0.542% | 0.375% | -0.262% | 0.704% |
宏達礦業(yè) | 600532 | 3.97 | 9.97% | 1382 | 128 | 1254.0 | 2.4299% | 0.169% | 0.62% | 3.2419% |
航天晨光 | 600501 | 9.9 | 10.0% | 1664 | 487 | 1177.0 | 2.7939% | 0.757% | 0.019% | 3.7359% |
4月8日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股...2020-04-08 11:44
4月8日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股...2020-04-08 11:43
金融機構(gòu)超700億元重倉8只黃金股...2020-04-07 21:35
超預期!明日3家公司披露一季報,...2020-04-07 20:48
北斗全球組網(wǎng)沖刺激活人氣 機構(gòu)...2020-04-07 18:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注