板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
轉基因 | 3.58% | 81568.06 | 登海種業(yè) | 10.02% | 9:13 |
華為海思概念 | 3.27% | 121656.97 | 華天科技 | 9.03% | 7:7 |
生物育種 | 2.9% | 79374.12 | 登海種業(yè) | 10.02% | 8:12 |
中藥 | 2.56% | 180060.94 | 通化金馬 | 10.09% | 68:76 |
登革熱 | 2.46% | 90174.7 | 紅日藥業(yè) | 10.0% | 10:17 |
全面屏 | 2.39% | 139716.33 | 歐菲光 | 9.99% | 12:15 |
數字貨幣 | 2.26% | 64329.3 | 匯金股份 | 10.07% | 15:23 |
細胞免疫 | 2.07% | 2010.01 | ST銀河 | 4.79% | 4:5 |
芬太尼概念 | 2.05% | -2115.36 | 國藥股份 | 8.06% | 5:6 |
干細胞 | 2.04% | 7116.89 | 香雪制藥 | 6.83% | 10:14 |
農墾改革 | 2.04% | 10646.44 | 農發(fā)種業(yè) | 4.82% | 6:8 |
無人船 | 1.94% | 674.25 | 星網宇達 | 3.12% | 2:2 |
無線耳機 | 1.93% | 123376.37 | 韋爾股份 | 7.25% | 22:29 |
基因測序 | 1.91% | 117712.51 | 譽衡藥業(yè) | 10.07% | 42:60 |
民營醫(yī)院 | 1.9% | 105184.12 | 通化金馬 | 10.09% | 26:42 |
全息手機 | 1.85% | 100963.08 | 歐菲光 | 9.99% | 5:7 |
蘋果概念 | 1.81% | 348384.52 | 勝利精密 | 10.14% | 52:71 |
禽流感 | 1.78% | 119226.68 | 以嶺藥業(yè) | 9.99% | 19:30 |
觸摸屏 | 1.71% | 148494.61 | 勝利精密 | 10.14% | 18:27 |
3D玻璃 | 1.7% | 141384.63 | 勝利精密 | 10.14% | 14:23 |
4月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-14 15:11
4月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-14 11:30
4月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-13 15:09
4月13日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-13 11:03
4月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-10 15:15
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現銷售收入... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注