股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
夢舟股份 | 600255 | 1.13 | 9.71% | 13582 | 6917 | 6665.0 | 3.7664% | 4.124% | 2.374% | 6.5494% |
光大銀行 | 601818 | 3.73 | 2.75% | 9825 | 5937 | 3888.0 | 0.0977% | 0.054% | 0.088% | 0.1907% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.43 | 0.88% | 6701 | 2925 | 3776.0 | 0.0128% | -0.0020% | 0.0040% | 0.0108% |
云南城投 | 600239 | 2.96 | 10.04% | 4827 | 1075 | 3752.0 | 2.3367% | -0.159% | 0.454% | 2.4517% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.41 | 2.23% | 4339 | 1372 | 2967.0 | 0.3093% | 0.041% | 0.125% | 0.4043% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.04 | 4.86% | 4620 | 2077 | 2543.0 | 0.223% | -0.014% | 0.031% | 0.154% |
中國建筑 | 601668 | 5.16 | 0.19% | 6267 | 3828 | 2439.0 | 0.0591% | -0.0040% | 0.066% | 0.0391% |
工商銀行 | 601398 | 5.14 | 0.59% | 5319 | 2916 | 2403.0 | 0.0089% | 0.012% | 0.0030% | 0.0129% |
京滬高鐵 | 601816 | 6.35 | 5.31% | 7548 | 5244 | 2304.0 | 0.8847% | -0.258% | -0.017% | 0.3047% |
民生銀行 | 600016 | 5.85 | 1.74% | 3551 | 1411 | 2140.0 | 0.0603% | 0.0030% | 0.035% | 0.1213% |
常熟銀行 | 601128 | 7.12 | 7.39% | 3129 | 1038 | 2091.0 | 0.812% | -0.108% | 0.463% | 0.915% |
中信重工 | 601608 | 3.81 | 10.12% | 2369 | 331 | 2038.0 | 0.4696% | -0.189% | 0.06% | 0.6946% |
黑牡丹 | 600510 | 9.35 | 10.0% | 2331 | 371 | 1960.0 | 1.8718% | -0.754% | 1.221% | 2.1478% |
黃河旋風 | 600172 | 3.29 | 10.03% | 2530 | 605 | 1925.0 | 1.5724% | -0.47% | -0.062% | 3.9434% |
北京銀行 | 601169 | 4.95 | 2.27% | 3944 | 2023 | 1921.0 | 0.1053% | 0.073% | 0.011% | 0.1213% |
通威股份 | 600438 | 14.21 | 3.2% | 5506 | 3769 | 1737.0 | 0.4051% | 0.494% | 0.24% | 0.8501% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.06 | 1.98% | 2257 | 529 | 1728.0 | 0.1766% | -0.153% | -0.129% | -0.2984% |
棲霞建設(shè) | 600533 | 3.47 | 10.16% | 2293 | 674 | 1619.0 | 1.5419% | -0.55% | -0.622% | 2.6889% |
華勝天成 | 600410 | 13.47 | 4.02% | 3837 | 2248 | 1589.0 | 1.4462% | -1.531% | 0.588% | 1.0792% |
金發(fā)科技 | 600143 | 9.89 | 2.7% | 3999 | 2507 | 1492.0 | 0.5797% | -2.024% | 0.128% | -1.7233% |
4月28日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-04-28 11:44
4月28日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-04-28 11:42
基建主題再迎實質(zhì)性利好 機構(gòu)建...2020-04-27 18:35
4月27日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-27 15:52
4月27日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-27 15:50
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注