股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
長電科技 | 600584 | 8.10% | 108859.56 | 325814.22 | 216954.66 | 406.04 | 19.62% |
金發(fā)科技 | 600143 | 9.96% | 80666.39 | 107742.61 | 27076.21 | 292.66 | 58.69% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.01% | 75638.73 | 175391.76 | 99753.02 | 242.06 | 26.93% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 10.00% | 66506.82 | 211285.79 | 144778.97 | 54.89 | 18.15% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 9.92% | 61833.35 | 86054.23 | 24220.88 | 406.95 | 54.29% |
京威股份 | 002662 | 10.12% | 55521.64 | 83751.50 | 28229.85 | 832.72 | 48.91% |
TCL科技 | 000100 | 3.45% | 53629.97 | 198976.22 | 145346.25 | 88.25 | 15.00% |
京東方A | 000725 | 1.60% | 51448.93 | 166681.37 | 115232.44 | 39.78 | 17.82% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.60% | 47898.31 | 245163.44 | 197265.14 | 2.94 | 10.49% |
歌爾股份 | 002241 | 7.75% | 45425.35 | 154883.84 | 109458.49 | 80.07 | 16.90% |
三安光電 | 600703 | 8.20% | 45388.78 | 194927.08 | 149538.29 | 46.84 | 13.02% |
華勝天成 | 600410 | 7.22% | 42705.23 | 221840.62 | 179135.38 | 244.76 | 10.23% |
華天科技 | 002185 | 5.78% | 41900.41 | 242620.95 | 200720.54 | 111.49 | 9.37% |
漢纜股份 | 002498 | 10.02% | 41625.77 | 65226.32 | 23600.55 | 207.16 | 46.13% |
人民網(wǎng) | 603000 | 10.01% | 41312.02 | 76161.02 | 34849.00 | 158.18 | 35.94% |
中國軟件 | 600536 | 8.25% | 39801.99 | 152793.99 | 112992.00 | 89.90 | 14.74% |
聞泰科技 | 600745 | 6.79% | 37341.72 | 264510.17 | 227168.45 | 51.42 | 7.46% |
寒銳鈷業(yè) | 300618 | 10.01% | 35208.31 | 59880.28 | 24671.97 | 361.96 | 37.69% |
光大嘉寶 | 600622 | 9.96% | 31537.36 | 31537.36 | 0.00 | 423.12 | 99.81% |
高鴻股份 | 000851 | 10.06% | 30615.59 | 48851.58 | 18235.99 | 472.61 | 43.87% |
5月6日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-05-06 11:33
5月6日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-05-06 10:44
4月30日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-30 15:22
4月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-29 15:16
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注