股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 3.01 | 8.66% | 31472 | 22012 | 9460.0 | 1.7246% | 3.655% | -0.866% | 6.7256% |
海航投資 | 000616 | 2.9 | 9.85% | 4585 | 105 | 4480.0 | 3.1324% | 0.731% | 0.861% | 4.6614% |
隆平高科 | 000998 | 18.17 | 9.39% | 5179 | 1220 | 3959.0 | 4.084% | 0.281% | -0.017% | 4.076% |
大連重工 | 002204 | 4.25 | 7.32% | 7459 | 3964 | 3495.0 | 1.8096% | -0.107% | 0.089% | -0.4284% |
供銷大集 | 000564 | 2.59 | 4.44% | 9668 | 6709 | 2959.0 | 1.4751% | -1.273% | -7.496% | -10.8219% |
宜通世紀 | 300310 | 6.39 | 7.04% | 4002 | 1557 | 2445.0 | 3.5955% | 0.172% | 0.207% | 3.1055% |
中迪投資 | 000609 | 7.87 | 8.85% | 3892 | 1879 | 2013.0 | 6.8938% | 6.233% | 4.123% | 31.1538% |
怡 亞 通 | 002183 | 4.6 | 7.73% | 4302 | 2397 | 1905.0 | 0.8987% | -0.146% | -0.215% | -0.2593% |
三維工程 | 002469 | 5.29 | 7.96% | 2504 | 704 | 1800.0 | 3.8842% | 1.284% | -0.352% | 5.7942% |
搜于特 | 002503 | 3.24 | 2.86% | 6638 | 4933 | 1705.0 | 0.7785% | -0.116% | -0.021% | -1.2685% |
*ST奮達 | 002681 | 2.71 | 3.04% | 3638 | 1960 | 1678.0 | 1.5457% | -1.355% | -0.153% | -0.3243% |
麥捷科技 | 300319 | 11.82 | 6.39% | 3126 | 1476 | 1650.0 | 2.5447% | 1.087% | 0.304% | 4.1227% |
宏潤建設(shè) | 002062 | 4.98 | 9.93% | 2171 | 989 | 1182.0 | 1.2275% | 0.029% | 0.329% | 0.1895% |
南極電商 | 002127 | 15.57 | 10.04% | 1539 | 387 | 1152.0 | 0.5897% | 0.013% | -0.392% | 0.5037% |
*ST金貴 | 002716 | 1.34 | 4.69% | 2303 | 1225 | 1078.0 | 1.3778% | -2.998% | -0.382% | -3.7172% |
創(chuàng)意信息 | 300366 | 10.17 | 6.05% | 1266 | 296 | 970.0 | 2.9191% | 0.129% | 0.039% | 2.9011% |
軸研科技 | 002046 | 6.74 | 9.95% | 945 | 0 | 945.0 | 2.3122% | 1.045% | -0.032% | 3.2342% |
省廣集團 | 002400 | 5.07 | 4.97% | 12563 | 11629 | 934.0 | 0.5577% | -1.483% | 7.335% | 0.4727% |
華誼兄弟 | 300027 | 4.17 | 5.04% | 1994 | 1127 | 867.0 | 0.392% | -0.025% | 0.075% | 1.175% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 6.7 | 1.98% | 1763 | 964 | 799.0 | 0.1245% | 0.147% | 0.182% | 0.4435% |
政策驅(qū)動基建投資進入新景氣周期...2020-05-06 18:02
5月6日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-05-06 15:16
5月6日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-05-06 15:14
5月6日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股...2020-05-06 11:40
5月6日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股...2020-05-06 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注