股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
凱撒文化 | 002425 | 19.11 | -7.59% | 7252 | 11144 | 3892.0 | 4.7874% | -4.021% | -7.845% | -6.6166% |
利歐股份 | 002131 | 3.59 | -2.18% | 10201 | 13700 | 3499.0 | 0.6046% | -0.083% | -0.706% | 4.5746% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 11.93 | -5.32% | 17908 | 21219 | 3311.0 | 1.977% | -4.807% | -0.88% | -0.552% |
TCL科技 | 000100 | 6.76 | -0.73% | 15958 | 18953 | 2995.0 | 0.2366% | -0.407% | -0.58% | -1.2064% |
樂視退 | 300104 | 0.18 | -5.26% | 1885 | 4767 | 2882.0 | 0.7268% | 3.62% | 2.474% | 21.2618% |
*ST勤上 | 002638 | 1.68 | 3.07% | 2679 | 5541 | 2862.0 | 2.9223% | 1.363% | 0.242% | 4.6863% |
天寶退 | 002220 | 0.25 | -10.71% | 185 | 2893 | 2708.0 | 4.096% | 5.087% | 0.097% | 9.28% |
供銷大集 | 000564 | 4.69 | -3.89% | 5868 | 8090 | 2222.0 | 1.1077% | -2.281% | -1.593% | -0.6193% |
泰禾集團(tuán) | 000732 | 6.76 | -6.24% | 3429 | 5651 | 2222.0 | 0.8938% | 0.442% | -0.887% | -3.0762% |
ST科迪 | 002770 | 1.98 | -3.88% | 1550 | 3214 | 1664.0 | 2.7595% | 5.239% | 1.148% | 9.4125% |
捷成股份 | 300182 | 4.43 | -0.89% | 2347 | 3873 | 1526.0 | 0.8376% | 0.132% | -0.156% | 1.1136% |
漫步者 | 002351 | 22.85 | -4.79% | 1915 | 3339 | 1424.0 | 3.1165% | -5.642% | -1.574% | -0.9495% |
云內(nèi)動力 | 000903 | 6.08 | -0.49% | 2283 | 3699 | 1416.0 | 0.8013% | -1.867% | 0.464% | -0.5867% |
四維圖新 | 002405 | 19.58 | -1.06% | 2038 | 3410 | 1372.0 | 0.7149% | -1.859% | -0.319% | -2.5171% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 25.63 | -0.7% | 1461 | 2816 | 1355.0 | 0.9173% | -0.859% | -0.832% | -0.9167% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 8.53 | -1.16% | 2962 | 4243 | 1281.0 | 0.5519% | -0.597% | -0.207% | 0.1489% |
格力電器 | 000651 | 58.91 | -1.95% | 1095 | 2351 | 1256.0 | 0.2104% | 0.211% | -0.26% | 0.0034% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 4.24 | -2.97% | 3886 | 5130 | 1244.0 | 0.6404% | -0.275% | -0.731% | 1.6434% |
華天科技 | 002185 | 15.02 | 1.08% | 6385 | 7574 | 1189.0 | 0.4341% | 1.596% | -0.704% | 0.0941% |
愛康科技 | 002610 | 1.69 | 0.0% | 4613 | 5696 | 1083.0 | 0.2471% | 0.142% | -0.381% | -1.4159% |
7月8日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-08 11:38
7月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-07 15:12
7月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-07 15:11
7月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-07 11:42
7月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-07 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運(yùn)營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運(yùn)營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠(yuǎn)洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注