板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 4.64% | 647646.56 | 信維通信 | 10.25% | 14:15 |
消防 | 4.29% | 21522.96 | 堅瑞沃能 | 20.1% | 5:7 |
生物育種 | 3.6% | 15333.05 | 天山生物 | 19.97% | 10:12 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.57% | 12936.8 | 大湖股份 | 10.11% | 9:11 |
無線耳機 | 3.33% | 482966.63 | 田中精機 | 20.0% | 38:47 |
乳業(yè) | 3.11% | 108302.56 | 西部牧業(yè) | 12.55% | 19:22 |
農(nóng)墾改革 | 3.11% | 78903.95 | 羅 牛 山 | 9.97% | 11:13 |
電子煙 | 3.02% | 31357.5 | 田中精機 | 20.0% | 9:14 |
改性塑料 | 2.93% | 10362.54 | 古鰲科技 | 14.04% | 9:10 |
金融軟件 | 2.81% | 15537.86 | 長亮科技 | 6.29% | 9:11 |
小米概念 | 2.69% | 668354.97 | 創(chuàng)世紀 | 15.0% | 46:54 |
富士康概念 | 2.66% | 61332.04 | 瀛通通訊 | 10.02% | 20:25 |
蘋果概念 | 2.61% | 999805.09 | 信維通信 | 10.25% | 59:70 |
柔性屏 | 2.57% | 336383.48 | 創(chuàng)世紀 | 15.0% | 45:60 |
智能手表 | 2.54% | 90355.51 | 環(huán)旭電子 | 10.0% | 15:19 |
觸摸屏 | 2.5% | 407517.54 | 超聲電子 | 10.02% | 25:27 |
維生素漲價 | 2.47% | 121248.2 | 新 和 成 | 7.52% | 10:12 |
數(shù)字貨幣 | 2.45% | 98061.21 | 匯金股份 | 16.19% | 33:45 |
挖掘機 | 2.43% | 92351.56 | 恒立液壓 | 4.74% | 8:9 |
豬肉 | 2.42% | 259969.68 | 京基智農(nóng) | 10.0% | 20:25 |
8月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-21 15:16
8月21日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-21 11:40
8月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-20 15:07
8月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-20 11:41
8月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 15:14
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注