股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 1.4 | -1.41% | 510 | 2952 | 2442.0 | 0.2765% | -0.391% | 0.404% | 0.5185% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | 0.0% | 595 | 1774 | 1179.0 | 0.1077% | -0.084% | 0.099% | 0.2537% |
海航控股 | 600221 | 1.67 | -0.6% | 806 | 1930 | 1124.0 | 0.0684% | 0.127% | -0.047% | 0.2224% |
鵬博士 | 600804 | 7.31 | -7.0% | 968 | 1751 | 783.0 | 0.5467% | 0.038% | 0.182% | 0.7307% |
君正集團 | 601216 | 7.75 | -1.65% | 2653 | 3313 | 660.0 | 0.0782% | -0.378% | -0.0070% | -0.4948% |
方正證券 | 601901 | 8.85 | -1.12% | 1004 | 1621 | 617.0 | 0.075% | -0.382% | 0.0010% | -0.252% |
萬通發(fā)展 | 600246 | 7.12 | -6.19% | 619 | 1235 | 616.0 | 0.2999% | -0.231% | -0.162% | -0.1621% |
三一重工 | 600031 | 25.55 | -3.69% | 457 | 1059 | 602.0 | 0.071% | 0.059% | 0.017% | 0.174% |
招商南油 | 601975 | 2.64 | -1.12% | 254 | 839 | 585.0 | 0.1632% | -0.193% | 0.158% | 0.4032% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.86% | 1050 | 1619 | 569.0 | 0.018% | 0.042% | 0.039% | 0.118% |
精工鋼構(gòu) | 600496 | 5.75 | -3.36% | 122 | 643 | 521.0 | 0.3449% | 0.288% | 0.219% | 1.3979% |
安源煤業(yè) | 600397 | 2.93 | -2.33% | 142 | 657 | 515.0 | 0.5202% | 0.031% | 1.111% | 2.2702% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.17 | 0.0% | 509 | 1021 | 512.0 | 0.0645% | -0.148% | -0.01% | -0.0665% |
三友化工 | 600409 | 7.07 | -3.15% | 94 | 576 | 482.0 | 0.2335% | 0.051% | 0.063% | 0.1305% |
永鼎股份 | 600105 | 6.53 | -2.97% | 678 | 1140 | 462.0 | 0.355% | -0.138% | -0.214% | -2.112% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 4.16 | -1.42% | 422 | 860 | 438.0 | 0.2692% | 0.116% | 0.483% | 0.7332% |
中國核電 | 601985 | 4.47 | -0.45% | 73 | 508 | 435.0 | 0.0279% | 0.0040% | 0.0070% | 0.0539% |
小商品城 | 600415 | 5.74 | -2.71% | 729 | 1159 | 430.0 | 0.079% | 0.041% | -0.092% | -0.541% |
國電電力 | 600795 | 2.02 | -0.49% | 125 | 554 | 429.0 | 0.0218% | -0.02% | 0.022% | 0.0598% |
江南高纖 | 600527 | 2.93 | -0.68% | 100 | 524 | 424.0 | 0.2937% | 0.167% | -0.117% | 0.7587% |
減持醫(yī)藥股 加倉“順周期” 機構(gòu)三季度調(diào)倉換股路線圖浮現(xiàn)2020-10-23 06:30
334份三季報亮相,61只業(yè)績翻番股中近七成跑贏大盤,超五成被機...2020-10-22 19:34
10月22日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-22 15:10
10月22日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-22 15:09
10月22日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-22 11:49
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注