板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鈦白粉 | 4.38% | 64992.83 | 攀鋼釩鈦 | 10.23% | 10:10 |
中航系 | 3.1% | 163435.56 | 中航重機 | 9.98% | 16:19 |
航天科工系 | 2.98% | 35363.11 | 銳科激光 | 11.09% | 5:8 |
鈷 | 2.13% | 205341.44 | 西部資源 | 9.87% | 16:21 |
理想汽車概念股 | 2.08% | 54406.92 | 德賽西威 | 10.0% | 6:10 |
航母 | 2.03% | 59312.7 | 中航重機 | 9.98% | 22:27 |
大飛機 | 1.97% | 184619.72 | 中航重機 | 9.98% | 38:46 |
國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 1.92% | -1078.03 | 貴研鉑業(yè) | 4.61% | 10:12 |
醫(yī)美 | 1.87% | -14418.18 | 朗姿股份 | 10.0% | 6:10 |
新能源車零部件 | 1.86% | 52591.62 | 英搏爾 | 20.0% | 28:39 |
超載治理 | 1.82% | 4395.69 | 安車檢測 | 4.64% | 4:6 |
百度概念 | 1.71% | 68847.63 | 福田汽車 | 10.1% | 12:17 |
激光 | 1.7% | 45689.97 | 銳科激光 | 11.09% | 12:17 |
燃料電池 | 1.61% | 22062.29 | 福田汽車 | 10.1% | 11:16 |
鋁概念 | 1.6% | 14024.09 | 和勝股份 | 10.01% | 17:20 |
無鈷電池 | 1.59% | 87326.05 | 天賜材料 | 6.13% | 20:27 |
有色金屬 | 1.43% | 217283.22 | 和勝股份 | 10.01% | 82:102 |
銅概念 | 1.38% | 39440.04 | 西部資源 | 9.87% | 16:20 |
稀土永磁 | 1.38% | 44051.02 | 盛新鋰能 | 5.58% | 26:37 |
超級電容 | 1.36% | 10840.56 | 新宙邦 | 6.72% | 10:18 |
11月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-13 11:45
11月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-12 15:07
11月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-12 11:50
11月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-11 11:49
11月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-10 15:18
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:16 | 科濟藥業(yè):通用型CAR-T產(chǎn)品CT0596... |
| 15:31 | 浙商證券以“保險+期貨”模式服務(wù)... |
| 15:28 | 光啟技術(shù)全鏈路AI制造體系或?qū)⒅匦?.. |
| 15:27 | 籌劃赴港上市 搭建新管理團隊 大商... |
| 15:24 | 與愛車人共創(chuàng)無界車生活 2025廣汽... |
| 15:12 | 知萌發(fā)布《2026中國消費趨勢報告》... |
| 14:43 | 周黑鴨海外首店開業(yè) 全球化戰(zhàn)略啟... |
| 14:42 | 中國燃氣助力欒川鑫曙博遠 15MW/30... |
| 14:02 | 服務(wù)450個百千萬工程項目 中國平安... |
| 14:01 | 首批北交所主題基金迎開放期 華夏... |
| 13:53 | 中國人壽集團全力做好香港大埔火災(zāi)... |
| 12:45 | 今晚,油價或“壓線”下調(diào)! |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注