股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大洋電機 | 002249 | 5.05 | 3.91% | 19683 | 9486 | 10197.0 | 6.0555% | 2.645% | 0.235% | 10.6965% |
ST海馬 | 000572 | 3.1 | 0.65% | 4737 | 1739 | 2998.0 | 1.8256% | 0.396% | 1.103% | 3.5116% |
長源電力 | 000966 | 4.18 | 10.0% | 2856 | 355 | 2501.0 | 2.2566% | 0.106% | -0.078% | 2.1506% |
龍洲股份 | 002682 | 5.34 | 10.1% | 3193 | 843 | 2350.0 | 4.2605% | 0.807% | 0.749% | 5.8105% |
供銷大集 | 000564 | 3.2 | 4.58% | 4831 | 2898 | 1933.0 | 0.9637% | 0.803% | 0.199% | 2.2187% |
利歐股份 | 002131 | 3.58 | 0.56% | 6835 | 4937 | 1898.0 | 0.328% | -1.191% | 0.87% | -0.846% |
甘肅電投 | 000791 | 4.06 | 6.84% | 3179 | 1532 | 1647.0 | 1.2114% | -0.035% | -0.216% | 0.9614% |
中國廣核 | 003816 | 2.81 | 1.81% | 4129 | 2604 | 1525.0 | 0.1563% | 0.179% | -0.068% | 0.2693% |
模塑科技 | 000700 | 6.89 | 10.06% | 1759 | 243 | 1516.0 | 1.8784% | -0.108% | -0.056% | 2.8464% |
國盛金控 | 002670 | 10.51 | 10.05% | 1754 | 439 | 1315.0 | 0.8103% | -0.086% | -0.215% | 0.6953% |
*ST恒康 | 002219 | 1.74 | 4.82% | 1081 | 20 | 1061.0 | 0.5754% | 0.021% | -0.054% | 0.9304% |
金科文化 | 300459 | 3.78 | 1.89% | 2604 | 1649 | 955.0 | 0.4083% | -0.592% | -0.133% | -1.2197% |
*ST利源 | 002501 | 1.91 | 4.95% | 970 | 19 | 951.0 | 0.8378% | 0.247% | 0.013% | 0.4838% |
深圳能源 | 000027 | 5.82 | 3.01% | 1491 | 566 | 925.0 | 0.1944% | -0.031% | 0.024% | 0.1774% |
太陽能 | 000591 | 5.07 | 3.89% | 3562 | 2655 | 907.0 | 0.4452% | 0.24% | -0.25% | 0.5972% |
吉電股份 | 000875 | 4.11 | 5.12% | 1640 | 786 | 854.0 | 0.3979% | -0.166% | -0.022% | 0.2399% |
吉藥控股 | 300108 | 4.73 | 7.5% | 1776 | 979 | 797.0 | 1.805% | -1.035% | 0.177% | -0.856% |
漳澤電力 | 000767 | 2.68 | 4.28% | 1181 | 411 | 770.0 | 0.2644% | -0.0090% | -0.012% | 0.3494% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.04 | 5.15% | 776 | 45 | 731.0 | 0.4427% | 0.012% | -0.83% | -0.5073% |
神火股份 | 000933 | 8.12 | 1.25% | 2470 | 1759 | 711.0 | 0.3741% | -0.938% | 0.173% | 0.0921% |
每日復(fù)盤:北上資金凈流出15.69億元 大單關(guān)注汽車等三行業(yè)2020-11-25 19:26
政策驅(qū)動特高壓板塊或迎跨年度行情 逾1.7億元大單布局9只概念股2020-11-25 19:11
11月25日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-25 15:13
11月25日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-25 15:13
11月25日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-25 11:40
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注