板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
水產養(yǎng)殖 | 7.86% | 27019.79 | 國聯水產 | 20.09% | 9:10 |
挖掘機 | 2.83% | 99614.61 | 山推股份 | 8.12% | 9:9 |
銀行股 | 2.67% | 502022.42 | 紫金銀行 | 5.94% | 29:29 |
REITs | 2.53% | 60673.6 | 張江高科 | 10.0% | 11:13 |
券商 | 2.16% | 355812.04 | 國盛金控 | 9.99% | 46:47 |
知識產權保護 | 1.94% | 19439.89 | 光一科技 | 10.26% | 12:17 |
抖音小店 | 1.88% | 17935.57 | 天邦股份 | 2.85% | 7:7 |
農機 | 1.74% | 3023.96 | 德宏股份 | 10.05% | 8:10 |
自動剎車 | 1.74% | 5355.8 | 越博動力 | 11.11% | 8:12 |
中航系 | 1.71% | 126025.29 | 中航沈飛 | 9.86% | 15:19 |
租售同權 | 1.69% | 112118.27 | 張江高科 | 10.0% | 28:34 |
航天 | 1.68% | 7595.13 | 新余國科 | 8.5% | 9:12 |
上海金改 | 1.56% | 137616.98 | 張江高科 | 10.0% | 9:13 |
漂亮50 | 1.53% | 523273.82 | 上汽集團 | 8.62% | 46:50 |
豬肉 | 1.47% | 66357.87 | 順鑫農業(yè) | 4.5% | 21:25 |
生物育種 | 1.37% | 35710.54 | 順鑫農業(yè) | 4.5% | 9:12 |
智能音箱 | 1.32% | 54506.69 | *ST奮達 | 4.99% | 12:18 |
外管局持股 | 1.31% | 307777.04 | 工商銀行 | 5.7% | 30:36 |
中國電子集團 | 1.31% | 17120.99 | 彩虹股份 | 9.93% | 6:10 |
期貨概念 | 1.29% | 199244.4 | 高新發(fā)展 | 10.0% | 38:51 |
11月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-27 11:41
11月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-26 15:13
11月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-26 11:38
11月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-25 15:12
11月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-25 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現銷售收入... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注