板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
異質結電池HIT | 5.2% | 121785.98 | 東方日升 | 19.99% | 15:15 |
顆粒硅 | 5.16% | 28645.57 | 中環(huán)股份 | 6.59% | 3:3 |
轉基因 | 4.92% | -39872.19 | 荃銀高科 | 11.63% | 12:13 |
風能 | 4.47% | 56315.99 | 天順風能 | 10.05% | 18:20 |
中航系 | 4.42% | 15667.06 | 航發(fā)動力 | 10.0% | 17:19 |
生物育種 | 4.28% | -26974.78 | 荃銀高科 | 11.63% | 11:12 |
IGBT | 4.11% | 53.89 | 士蘭微 | 9.99% | 11:12 |
多晶硅 | 3.92% | 130563.12 | 東方日升 | 19.99% | 26:30 |
大飛機 | 3.77% | 22511.55 | 南山鋁業(yè) | 10.04% | 41:46 |
航天 | 3.62% | 11865.43 | 鋼研高納 | 9.75% | 11:12 |
電力改革 | 3.49% | 37583.03 | 漳澤電力 | 10.04% | 38:44 |
風電 | 3.31% | 114982.22 | 中來股份 | 12.32% | 73:86 |
農墾改革 | 3.28% | -17908.07 | 亞盛集團 | 10.0% | 10:13 |
固態(tài)電池 | 3.12% | 23097.12 | 長城汽車 | 10.0% | 14:16 |
航母 | 3.06% | 8677.57 | 航發(fā)動力 | 10.0% | 24:27 |
光伏 | 3.04% | 233067.38 | 東方日升 | 19.99% | 118:139 |
大基金二期 | 2.99% | 4804.38 | 南大光電 | 8.32% | 20:22 |
異丙醇 | 2.9% | -57.29 | 東方材料 | 10.01% | 3:4 |
煤炭股 | 2.9% | 63306.86 | 昊華能源 | 10.09% | 32:35 |
生態(tài)農業(yè) | 2.86% | -35697.73 | 荃銀高科 | 11.63% | 18:23 |
12月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-22 15:18
12月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-18 15:11
12月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-18 11:54
12月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-17 15:11
12月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-17 11:45
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現銷售收入... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注