據(jù)金融界股票統(tǒng)計,近5日3只個股獲得機構(gòu)調(diào)高評級。從目標(biāo)價位來看,漲升空間最大的桐昆股份,目標(biāo)漲幅高達(dá)17.2%。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬行業(yè) | 最新價 | 目標(biāo)價 | 目標(biāo)漲幅 | 最新評級 | 評級變動 | 評級機構(gòu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 房地產(chǎn)業(yè) | 12.80 | 14.80 | 15.63% | 買入 | 調(diào)高 | 光大證券 |
| 601233 | 桐昆股份 | 基礎(chǔ)化工業(yè) | 26.45 | 31.00 | 17.20% | 買入 | 調(diào)高 | 安信證券 |
| 300050 | 世紀(jì)鼎利 | 通信及通信設(shè)備 | 8.13 | -- | -- | 買入 | 調(diào)高 | 方正證券 |
1月30日兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 14:57
1月30日兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 14:57
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 11:33
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 11:32
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 10:58
| 00:15 | 增持回購持續(xù)升溫 上市公司及主要... |
| 00:15 | 全國政協(xié)十四屆四次會議新聞發(fā)言人... |
| 00:15 | 中國人民銀行:1月末債券市場托管... |
| 00:15 | 開新局 譜新篇 錨定高質(zhì)量發(fā)展——... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、恒銀科技董事長江浩... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、申萬宏源證券研究所... |
| 00:15 | 結(jié)合存量盤活 多地加快推進(jìn)城市更... |
| 00:15 | 2026年全國消費促進(jìn)月暨京津冀消費... |
| 00:15 | 上海樓市蓄力“小陽春” |
| 00:15 | 進(jìn)一步推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展 深... |
| 00:14 | 堅持穩(wěn)字當(dāng)頭 共護(hù)資本市場向好態(tài)... |
| 00:14 | 以改革增強內(nèi)生動力 開啟資本市場... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注