股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
達華智能 | 002512 | 11.95 | 0.84% | 3875 | 6340 | 2465.0 | 3.8539% | 0.35% | 0.034% | 4.2779% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 10.91 | -4.8% | 2241 | 4325 | 2084.0 | 0.5357% | 0.042% | -0.308% | 0.0727% |
華僑城A | 000069 | 8.73 | -1.58% | 1763 | 3087 | 1324.0 | 0.2154% | -0.098% | -0.073% | 0.1424% |
普邦股份 | 002663 | 5.19 | -0.19% | 374 | 1673 | 1299.0 | 1.0876% | 1.28% | 0.255% | 2.7546% |
平安銀行 | 000001 | 12.03 | -0.5% | 3415 | 4333 | 918.0 | 0.0543% | 0.049% | -0.0010% | 0.0033% |
網宿科技 | 300017 | 14.1 | 3.07% | 6244 | 7154 | 910.0 | 0.5669% | -2.705% | 0.149% | -1.3671% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 7.46 | 6.27% | 7469 | 8323 | 854.0 | 0.7239% | -5.579% | 0.064% | -4.9181% |
深振業(yè)A | 000006 | 8.64 | -1.82% | 1094 | 1924 | 830.0 | 0.617% | 1.103% | -0.0% | 1.72% |
冠福股份 | 002102 | 5.13 | 0.0% | 1137 | 1929 | 792.0 | 0.4681% | 0.254% | 0.016% | 0.6101% |
招商蛇口 | 001979 | 22.04 | -4.09% | 689 | 1397 | 708.0 | 0.3727% | -0.0010% | -0.091% | 0.0117% |
中南建設 | 000961 | 7.02 | -1.96% | 404 | 1100 | 696.0 | 0.1881% | -0.0020% | 0.022% | 0.3371% |
長航鳳凰 | 000520 | 3.66 | -2.14% | 1148 | 1836 | 688.0 | 0.6798% | -3.042% | 0.015% | -2.4802% |
華聯控股 | 000036 | 9.1 | -0.55% | 159 | 818 | 659.0 | 0.5804% | 0.243% | 0.169% | 0.9914% |
華信國際 | 002018 | 5.3 | -0.19% | 1151 | 1762 | 611.0 | 0.2682% | -1.013% | 0.18% | -0.0958% |
長安汽車 | 000625 | 12.12 | -0.16% | 231 | 802 | 571.0 | 0.1518% | -0.027% | -0.0070% | 0.1348% |
青龍管業(yè) | 002457 | 12.6 | -2.7% | 560 | 1128 | 568.0 | 2.0572% | -3.752% | -2.814% | -5.3098% |
遠興能源 | 000683 | 2.91 | 0.34% | 398 | 966 | 568.0 | 0.2005% | -0.019% | 0.034% | 0.3065% |
德展健康 | 000813 | 8.8 | 2.09% | 123 | 686 | 563.0 | 0.521% | 0.0060% | 0.0030% | 1.006% |
陽光城 | 000671 | 8.47 | -3.75% | 1355 | 1891 | 536.0 | 0.1651% | -0.012% | -0.2% | -0.1389% |
河鋼股份 | 000709 | 3.87 | 0.0% | 1150 | 1656 | 506.0 | 0.0477% | 0.121% | -0.089% | 0.1397% |
3月19日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-03-19 11:30
3月19日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-03-19 11:30
3月19日早盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-03-19 10:52
3月19日早盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-03-19 10:51
機構看好ULTA美妝“綻放第二春”2018-03-19 06:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現銷售收入... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注