股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.77 | -0.42% | 2770 | 4917 | 2147.0 | 2.683% | -30.629% | 0.151% | -10.71% | ||
3.48 | -3.33% | 1080 | 3114 | 2034.0 | 0.9739% | 0.06% | -0.015% | 0.9289% | ||
13.14 | -4.51% | 2466 | 3843 | 1377.0 | 0.2727% | 0.65% | -0.143% | 0.9697% | ||
5.94 | -3.57% | 1388 | 2345 | 957.0 | 1.3759% | -17.534% | -1.888% | -20.9311% | ||
8.33 | -2.8% | 1754 | 2703 | 949.0 | 0.2199% | -0.837% | -0.119% | -0.6601% | ||
7.82 | -2.49% | 3109 | 3918 | 809.0 | 1.7285% | -10.326% | -9.239% | -22.2805% | ||
2.8 | -1.41% | 959 | 1685 | 726.0 | 0.5611% | 4.94% | -0.011% | 6.3711% | ||
8.57 | -9.98% | 0 | 725 | 725.0 | 1.9734% | -0.0% | 0.038% | 2.1154% | ||
7.28 | -2.8% | 509 | 1221 | 712.0 | 1.4022% | -16.964% | -5.705% | -20.7378% | ||
3.37 | -2.03% | 369 | 967 | 598.0 | 0.2936% | -0.481% | 0.172% | 0.4516% | ||
1.85 | -3.65% | 771 | 1340 | 569.0 | 0.4805% | 3.258% | 0.28% | 0.4525% | ||
6.18 | -3.13% | 496 | 1014 | 518.0 | 1.1679% | -7.912% | -0.647% | -7.1831% | ||
12.24 | 0.08% | 3806 | 4309 | 503.0 | 0.1465% | -4.011% | 0.07% | -2.7425% | ||
3.19 | -3.92% | 231 | 723 | 492.0 | 0.6834% | 2.91% | -0.115% | 4.1184% | ||
4.19 | -1.18% | 1444 | 1932 | 488.0 | 1.034% | -16.654% | 0.011% | -14.68% | ||
5.08 | -3.24% | 332 | 816 | 484.0 | 0.095% | 0.531% | 0.091% | 0.764% | ||
3.08 | -1.6% | 157 | 636 | 479.0 | 0.394% | 3.088% | -0.276% | 3.604% | ||
25.87 | -1.15% | 46 | 522 | 476.0 | 3.9476% | 0.083% | -0.0% | 3.9726% | ||
15.2 | -9.95% | 78 | 544 | 466.0 | 0.6398% | -0.0% | -0.0% | 0.6398% | ||
4.13 | -0.72% | 642 | 1089 | 447.0 | 0.4194% | -5.369% | -0.746% | -4.8926% | ||
7月10日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-07-10 11:36
7月10日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-07-10 11:35
兩大邏輯促疫苗股飆升 6只白馬股備受機構青睞2018-07-10 00:42
7月9日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-07-09 15:02
7月9日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-07-09 15:01
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注