板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 5.49% | 98304.52 | 益生股份 | 9.99% | 82217 | 15576.97 |
衛(wèi)生和社會工作 | 5.38% | 149189.38 | 泰格醫(yī)藥 | 10.0% | 64444 | 38515.8 |
人臉識別 | 5.07% | 613911.98 | 歐菲科技 | 7.63% | 535211 | 88988.76 |
其他電子 | 5.07% | 977675.01 | 橫店東磁 | 10.0% | 314737 | 22949.27 |
生物識別 | 4.97% | 791583.89 | 歐菲科技 | 7.63% | 535211 | 88988.76 |
石墨電極 | 4.84% | 259336.24 | 方大炭素 | 9.0% | 616173 | 143662.37 |
維生素漲價 | 4.59% | 172067.47 | 華北制藥 | 10.0% | 153429 | 7139.03 |
化學纖維 | 4.48% | 173011.02 | 神馬股份 | 10.03% | 321447 | 47336.25 |
高新區(qū) | 4.46% | 123538.37 | 高新發(fā)展 | 9.76% | 38199 | 2981.14 |
3D玻璃 | 4.41% | 387370.95 | 歐菲科技 | 7.63% | 535211 | 88988.76 |
無人機 | 4.39% | 545226.49 | 新安股份 | 8.87% | 418675 | 68265.34 |
精準醫(yī)療 | 4.22% | 409762.67 | 泰格醫(yī)藥 | 10.0% | 64444 | 38515.8 |
水泥制造 | 4.2% | 257187.12 | 四川雙馬 | 9.99% | 134004 | 20668.21 |
景點 | 4.14% | 46955.53 | 宋城演藝 | 6.84% | 147777 | 34089.88 |
草甘膦 | 4.07% | 147880.95 | 揚農(nóng)化工 | 9.19% | 42512 | 25222.95 |
丙烯酸 | 4.04% | 12943.55 | 衛(wèi)星石化 | 6.69% | 70565 | 7517.59 |
醫(yī)藥商業(yè) | 4.03% | 426826.01 | 奧翔藥業(yè) | 10.03% | 25181 | 4200.27 |
鹽業(yè)改革 | 4.03% | 33535.06 | 三友化工 | 5.76% | 348117 | 28803.92 |
安防監(jiān)控 | 4.0% | 828421.81 | 海康威視 | 7.57% | 374979 | 128406.11 |
醫(yī)療服務 | 3.95% | 233981.19 | 泰格醫(yī)藥 | 10.0% | 64444 | 38515.8 |
7月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-16 11:48
7月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-13 15:07
7月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-13 11:37
7月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-12 15:07
7月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-12 11:35
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 奮力實現(xiàn)“十五五”良好開局 頭部... |
| 23:50 | 中國資本市場制度型開放邁入系統(tǒng)化... |
| 23:50 | 前11個月全國鐵路發(fā)送旅客42.8億人... |
| 23:49 | 前11個月我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累... |
| 23:49 | 四季度以來多份民間資本推介項目清... |
| 23:49 | 多地布局未來產(chǎn)業(yè)激發(fā)經(jīng)濟增長新動... |
| 23:49 | 服務外包提質(zhì)升級迎政策東風 多層... |
| 23:49 | 看好中國股市 國際長線資金源源不... |
| 23:49 | 上市公司如何加速品牌價值沉淀 |
| 23:49 | 黃金以舊換新經(jīng)營服務迎新規(guī) |
| 23:49 | 多家銀行調(diào)整代理上海黃金交易所貴... |
| 23:49 | 四川長虹等上市公司跨界掘金飛行汽... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注