股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 10.01% | 37339.95 | 85798.75 | 48458.80 | 248.57 | 27.41% |
風華高科 | 000636 | 7.79% | 30688.88 | 67418.64 | 36729.76 | 258.52 | 28.76% |
興瑞科技 | 002937 | 10.01% | 22525.69 | 53599.98 | 31074.29 | 1597.68 | 25.59% |
大燁智能 | 300670 | 9.99% | 12266.81 | 18182.16 | 5915.35 | 1226.45 | 50.10% |
順利辦 | 000606 | 9.93% | 9941.76 | 20159.74 | 10217.98 | 274.00 | 31.05% |
立思辰 | 300010 | 9.99% | 8455.19 | 12597.14 | 4141.94 | 173.74 | 49.19% |
欣銳科技 | 300745 | 9.99% | 8257.32 | 13467.42 | 5210.10 | 650.17 | 38.87% |
友訊達 | 300514 | 10.00% | 8100.50 | 11789.53 | 3689.03 | 642.00 | 49.19% |
中興通訊 | 000063 | 2.37% | 8086.29 | 95908.02 | 87821.73 | 14.74 | 4.20% |
鋒龍股份 | 002931 | -3.75% | 7973.53 | 39301.25 | 31327.71 | 768.40 | 10.10% |
南都電源 | 300068 | -0.57% | 7793.02 | 15048.39 | 7255.38 | 105.61 | 34.26% |
北訊集團 | 002359 | 9.99% | 7727.92 | 14737.65 | 7009.73 | 128.70 | 33.53% |
溫氏股份 | 300498 | 0.91% | 7052.74 | 19223.27 | 12170.53 | 8.11 | 21.84% |
得潤電子 | 002055 | 9.98% | 6365.70 | 8869.60 | 2503.90 | 150.67 | 49.27% |
瑞豐光電 | 300241 | 8.59% | 6261.95 | 9943.03 | 3681.08 | 332.26 | 44.94% |
雙一科技 | 300690 | 4.47% | 5648.31 | 12514.28 | 6865.98 | 531.96 | 28.16% |
會暢通訊 | 300578 | 6.25% | 5581.66 | 13444.23 | 7862.57 | 603.85 | 25.24% |
喜臨門 | 603008 | 10.03% | 5455.92 | 11072.83 | 5616.91 | 133.07 | 31.92% |
深圳新星 | 603978 | 10.00% | 5313.41 | 7408.86 | 2095.46 | 343.01 | 55.22% |
匯金科技 | 300561 | 9.98% | 5198.79 | 5285.43 | 86.64 | 540.19 | 96.30% |
10月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-15 11:34
10月12日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-12 15:08
10月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-12 11:47
10月11日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-11 15:04
10月11日早盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-11 11:41
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注