板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
白糖 | 2.68% | 3721.29 | 廣州浪奇 | 10.09% | 6:6 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.54% | 5593.71 | 南寧百貨 | 10.06% | 8:13 |
今日頭條概念股 | 1.45% | 4164.87 | 天龍集團 | 10.1% | 5:12 |
新股 | 1.35% | -10078.39 | 久量股份 | 10.0% | 13:24 |
數(shù)字營銷 | 1.27% | -4731.99 | 天龍集團 | 10.1% | 6:10 |
糖類 | 1.14% | 98.1 | *ST 南糖 | 4.97% | 4:5 |
鋼鐵股 | 1.12% | 23324.38 | 日上集團 | 10.05% | 28:35 |
民航機場 | 1.06% | 28218.91 | 東方航空 | 3.33% | 10:11 |
銀行股 | 1.03% | 78743.2 | 常熟銀行 | 4.71% | 26:29 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 1.01% | -6634.92 | 光啟技術 | 8.34% | 2:5 |
硅錳 | 0.93% | 1513.87 | 紅星發(fā)展 | 10.0% | 2:7 |
啤酒概念 | 0.88% | 1215.05 | 廣州浪奇 | 10.09% | 3:9 |
深圳國資改革 | 0.87% | 2845.71 | 深 賽 格 | 3.37% | 15:23 |
超導 | 0.81% | -3350.95 | 光啟技術 | 8.34% | 9:15 |
數(shù)字貨幣 | 0.8% | 59554.5 | 四方精創(chuàng) | 10.01% | 12:22 |
知識產(chǎn)權保護 | 0.78% | 54661.29 | 數(shù)碼科技 | 9.92% | 11:17 |
乙醇汽油 | 0.76% | 1099.27 | 海越能源 | 5.81% | 3:10 |
乙肝疫苗 | 0.75% | 19381.8 | 華北制藥 | 10.03% | 10:17 |
金融軟件 | 0.69% | 58856.7 | 四方精創(chuàng) | 10.01% | 4:11 |
文化傳媒 | 0.68% | -27728.07 | 長城影視 | 10.13% | 74:160 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注