板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 2.54% | 228160.88 | 晶方科技 | 10.0% | 58:67 |
網(wǎng)絡切片 | 2.4% | 147743.72 | 廣東榕泰 | 10.06% | 10:13 |
啤酒概念 | 2.18% | 14197.62 | 廣州浪奇 | 9.98% | 7:9 |
國產(chǎn)芯片 | 2.16% | 441525.65 | 海倫哲 | 10.14% | 88:113 |
4D打印 | 1.73% | 55421.34 | 有研新材 | 10.01% | 9:13 |
光刻機 | 1.6% | 17791.02 | 耐威科技 | 10.0% | 11:14 |
傳感器 | 1.56% | 62374.52 | 晶方科技 | 10.0% | 15:22 |
旅游景點 | 1.52% | 17160.21 | 西安旅游 | 9.99% | 23:31 |
觸摸屏 | 1.4% | 77178.42 | 超聲電子 | 10.03% | 18:27 |
維生素漲價 | 1.38% | 44598.06 | 浙江醫(yī)藥 | 10.02% | 7:12 |
航天 | 1.34% | 12239.93 | 耐威科技 | 10.0% | 8:12 |
全息手機 | 1.29% | 11410.76 | *ST宇順 | 5.0% | 6:7 |
全息技術 | 1.14% | 44628.72 | *ST宇順 | 5.0% | 13:21 |
依法治國 | 1.04% | 29555.51 | 任子行 | 5.16% | 3:6 |
激光 | 0.96% | 36715.95 | 大港股份 | 9.93% | 10:16 |
3D眼鏡 | 0.9% | 22102.82 | 超聲電子 | 10.03% | 5:13 |
增強現(xiàn)實 | 0.89% | 23435.7 | 晶方科技 | 10.0% | 13:25 |
柔性屏 | 0.87% | 52877.31 | 超聲電子 | 10.03% | 36:60 |
華為汽車 | 0.84% | 3083.69 | 東風科技 | 10.02% | 7:15 |
核高基 | 0.83% | 9042.3 | 全志科技 | 8.25% | 13:19 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注