板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
丙烯酸 | 3.9% | 24622.81 | 回天新材 | 10.02% | 2:4 |
生物降解塑料 | 3.75% | 8696.6 | 兆新股份 | 10.18% | 5:6 |
低空飛行 | 3.55% | 218030.41 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 8:10 |
硅錳 | 2.37% | 1322.56 | 湘潭電化 | 10.02% | 6:7 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.34% | 22848.04 | 華英農(nóng)業(yè) | 10.0% | 7:9 |
豬肉 | 2.25% | 130225.71 | 天康生物 | 7.9% | 20:26 |
華為海思概念 | 2.23% | -26222.0 | 泰晶科技 | 10.0% | 4:7 |
白銀 | 1.86% | 7001.27 | 白銀有色 | 6.54% | 10:14 |
鈦白粉 | 1.66% | -4022.48 | 安 納 達 | 9.96% | 4:7 |
銻 | 1.64% | 3456.49 | ST金貴 | 5.08% | 3:5 |
光刻機 | 1.61% | -64806.9 | 光華科技 | 9.99% | 9:19 |
旅游景點 | 1.61% | 2836.05 | 國旅聯(lián)合 | 7.57% | 26:31 |
中國電子集團 | 1.61% | 22992.32 | 中國海防 | 9.99% | 6:11 |
觸摸屏 | 1.51% | -106996.75 | 聯(lián)得裝備 | 10.01% | 17:27 |
炭黑 | 1.45% | -1368.34 | 永東股份 | 2.43% | 4:4 |
新股 | 1.35% | -48459.1 | 雙飛股份 | 10.02% | 11:22 |
鋁概念 | 1.35% | 31285.61 | 和勝股份 | 10.02% | 9:20 |
動物保健 | 1.23% | 87620.88 | 海利生物 | 9.99% | 7:16 |
金控平臺 | 1.23% | 51519.56 | 中天金融 | 9.69% | 12:20 |
新能源車零部件 | 1.22% | -80381.2 | 越博動力 | 9.99% | 19:39 |
2月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-19 11:47
2月19日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-19 10:40
2月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-18 15:22
2月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-18 11:48
2月18日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-18 11:02
| 00:15 | 增持回購持續(xù)升溫 上市公司及主要... |
| 00:15 | 全國政協(xié)十四屆四次會議新聞發(fā)言人... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、恒銀科技董事長江浩... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、申萬宏源證券研究所... |
| 00:15 | 2026年全國消費促進月暨京津冀消費... |
| 00:15 | 上海樓市蓄力“小陽春” |
| 00:15 | 進一步推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展 深... |
| 00:14 | 以改革增強內(nèi)生動力 開啟資本市場... |
| 00:14 | 全國人大代表、華裕農(nóng)業(yè)董事長王連... |
| 00:14 | 全國人大代表、圣湘生物董事長戴立... |
| 00:14 | 智能體浪潮奔涌 重塑產(chǎn)業(yè)格局前景... |
| 00:14 | 全國政協(xié)委員、中信資本控股有限公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注