板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
液態(tài)金屬 | 6.12% | 8897.34 | 宜安科技 | 9.99% | 5:5 |
口罩 | 5.47% | 240872.55 | 江南高纖 | 10.17% | 20:22 |
柔性電路 | 5.29% | -35267.53 | 超華科技 | 10.06% | 6:7 |
百度概念 | 4.77% | 13140.87 | 力帆股份 | 10.14% | 12:17 |
抗病毒 | 4.17% | 195793.33 | 海王生物 | 10.09% | 14:19 |
禽流感 | 4.07% | 160567.45 | 海王生物 | 10.09% | 22:30 |
無人駕駛 | 3.83% | 465807.49 | 力帆股份 | 10.14% | 49:73 |
華為汽車 | 3.83% | 76456.4 | 啟明信息 | 10.05% | 10:15 |
超級細菌 | 3.7% | 148561.03 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.0% | 11:14 |
超級電容 | 3.68% | 10737.12 | 黑牡丹 | 10.07% | 11:18 |
華為海思概念 | 3.55% | -41205.36 | 華天科技 | 10.02% | 4:7 |
車聯(lián)網(wǎng) | 3.28% | 169079.82 | 申華控股 | 10.22% | 50:75 |
限塑令 | 3.08% | 113830.23 | 金發(fā)科技 | 10.03% | 6:11 |
鋁塑膜 | 3.06% | 44636.99 | 佛塑科技 | 9.98% | 3:6 |
動力電池回收 | 3.05% | 226633.21 | 贛鋒鋰業(yè) | 10.0% | 8:11 |
衛(wèi)星通信 | 2.97% | 2724.24 | 中國衛(wèi)星 | 3.12% | 2:2 |
新能源車零部件 | 2.97% | 98989.4 | 東方電熱 | 10.15% | 24:39 |
全息技術 | 2.94% | 28835.83 | 威創(chuàng)股份 | 10.07% | 13:21 |
地震重建 | 2.93% | 9414.31 | 哈藥股份 | 10.04% | 3:7 |
共享汽車 | 2.9% | 15805.93 | 力帆股份 | 10.14% | 4:8 |
2月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2020-02-25 11:35
2月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-24 15:23
2月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-24 11:37
2月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-21 15:16
2月21日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-21 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注