板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
口罩 | 1.9% | 111874.75 | 道恩股份 | 10.0% | 15:22 |
粘膠短纖 | 0.71% | 1229.11 | 澳洋健康 | 10.11% | 4:7 |
改性塑料 | 0.55% | 77459.33 | 道恩股份 | 10.0% | 5:10 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
抗病毒 | -0.3% | 42136.5 | 泰達股份 | 8.44% | 7:19 |
新股 | -0.91% | 3168.12 | 中銀證券 | 10.03% | 7:21 |
超級細菌 | -1.12% | -16256.24 | 海正藥業(yè) | 3.22% | 6:14 |
登革熱 | -1.31% | 2825.54 | 海王生物 | 4.76% | 5:18 |
干細胞 | -1.5% | 1835.06 | 融捷健康 | 9.88% | 2:14 |
醫(yī)療器械 | -1.64% | -164885.67 | 尚榮醫(yī)療 | 9.95% | 19:83 |
她經(jīng)濟 | -1.66% | -9938.21 | 錦泓集團 | 9.97% | 5:22 |
乙肝疫苗 | -1.66% | -50113.87 | 海特生物 | 10.02% | 2:17 |
垃圾分類 | -1.68% | -8029.13 | 森遠股份 | 10.03% | 3:11 |
工業(yè)大麻 | -1.81% | 1657.43 | 澳洋健康 | 10.11% | 8:37 |
路橋交通 | -1.82% | 6145.63 | 宏潤建設(shè) | 9.93% | 3:28 |
人腦工程 | -1.87% | -47632.49 | 陽普醫(yī)療 | 4.97% | 3:13 |
青蒿素 | -1.91% | -20326.04 | 南衛(wèi)股份 | 6.42% | 2:10 |
限塑令 | -1.92% | 53374.54 | 道恩股份 | 10.0% | 4:11 |
銻 | -1.96% | 3160.44 | 梅雁吉祥 | 8.61% | 1:5 |
禽流感 | -1.96% | -22146.02 | 海王生物 | 4.76% | 5:30 |
2月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-27 15:13
2月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-27 11:35
2月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-26 15:09
2月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-26 11:44
萬億成交額,誰主龍虎榜沉?。柯?..2020-02-25 19:47
| 00:15 | 增持回購持續(xù)升溫 上市公司及主要... |
| 00:15 | 全國政協(xié)十四屆四次會議新聞發(fā)言人... |
| 00:15 | 中國人民銀行:1月末債券市場托管... |
| 00:15 | 開新局 譜新篇 錨定高質(zhì)量發(fā)展——... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、恒銀科技董事長江浩... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、申萬宏源證券研究所... |
| 00:15 | 結(jié)合存量盤活 多地加快推進城市更... |
| 00:15 | 2026年全國消費促進月暨京津冀消費... |
| 00:15 | 上海樓市蓄力“小陽春” |
| 00:15 | 進一步推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展 深... |
| 00:14 | 堅持穩(wěn)字當頭 共護資本市場向好態(tài)... |
| 00:14 | 以改革增強內(nèi)生動力 開啟資本市場... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注