板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 4.83% | 79038.3 | 中國船舶 | 10.0% | 9:10 |
農機 | 3.94% | 17786.45 | 一拖股份 | 9.95% | 9:10 |
聯(lián)通混改 | 3.71% | 46544.89 | 宜通世紀 | 10.05% | 4:5 |
保障房 | 3.66% | 234745.62 | 黑牡丹 | 9.99% | 44:47 |
鋁塑膜 | 3.43% | 45073.57 | 佛塑科技 | 10.05% | 4:6 |
醫(yī)療廢物處理 | 3.15% | 7311.08 | 玉禾田 | 8.98% | 8:9 |
川藏鐵路 | 2.96% | 47807.0 | 中國鐵建 | 5.69% | 5:6 |
杭州灣大灣區(qū) | 2.95% | 16844.99 | 東南網(wǎng)架 | 9.96% | 10:12 |
特色小鎮(zhèn) | 2.71% | 142749.37 | 弘高創(chuàng)意 | 10.03% | 33:37 |
租售同權 | 2.69% | 201209.56 | 合肥城建 | 10.07% | 30:34 |
水利 | 2.61% | 42854.87 | 安徽建工 | 10.06% | 22:26 |
中字頭股票 | 2.47% | 202055.45 | 中國船舶 | 10.0% | 50:61 |
賽馬 | 2.46% | 11227.3 | 海航創(chuàng)新 | 9.87% | 14:16 |
航母 | 2.42% | 82901.16 | 中國船舶 | 10.0% | 22:27 |
路橋交通 | 2.4% | 27621.24 | 宏潤建設 | 9.97% | 25:28 |
金控平臺 | 2.34% | 30427.07 | 中天金融 | 7.16% | 17:20 |
轉基因 | 2.29% | -3919.85 | 豐樂種業(yè) | 6.45% | 12:13 |
海工裝備 | 2.28% | 63261.71 | 中國船舶 | 10.0% | 13:21 |
裝飾園林 | 2.24% | 7006.39 | 弘高創(chuàng)意 | 10.03% | 35:40 |
恒大 | 2.23% | 77272.7 | 騰達建設 | 10.07% | 22:27 |
萬億成交額,誰主龍虎榜沉???聞...2020-02-25 19:47
2月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-25 15:07
2月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2020-02-25 11:35
2月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-24 15:23
2月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-24 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注