板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
特高壓 | 1.72% | 51191.7 | 通光線纜 | 10.03% | 26:41 |
農(nóng)墾改革 | 1.11% | 48346.57 | 輝隆股份 | 9.97% | 4:8 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 0.55% | 100618.37 | 賽摩電氣 | 10.06% | 28:60 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
林權流轉 | -0.65% | 988.54 | 永安林業(yè) | 9.93% | 3:10 |
光刻機 | -0.84% | 50246.05 | 江化微 | 8.48% | 8:19 |
集成電路 | -0.88% | 106231.64 | 華微電子 | 8.98% | 21:67 |
新股 | -0.91% | 253839.55 | 雪龍集團 | 10.02% | 8:21 |
智能電網(wǎng) | -0.95% | 40483.8 | 中能電氣 | 10.07% | 40:117 |
中國電子集團 | -1.19% | 31090.65 | 南京熊貓 | 7.22% | 2:11 |
寬帶中國 | -1.4% | -119556.38 | 奧維通信 | 7.38% | 9:36 |
聯(lián)通混改 | -1.44% | 17997.17 | 宜通世紀 | 6.81% | 1:5 |
國產(chǎn)芯片 | -1.45% | 90220.62 | 新萊應材 | 10.02% | 29:113 |
賽馬 | -1.63% | 8375.3 | 海航創(chuàng)新 | 10.18% | 4:16 |
土地流轉 | -1.68% | 64800.9 | 海航創(chuàng)新 | 10.18% | 16:60 |
網(wǎng)絡切片 | -1.84% | -41707.11 | 通鼎互聯(lián) | 1.58% | 3:13 |
依法治國 | -1.93% | -318.54 | 美亞柏科 | 0.0% | 0:6 |
超導 | -1.93% | -4071.25 | 漢纜股份 | 9.94% | 4:15 |
IPV6 | -2.14% | -44523.55 | 特變電工 | 5.44% | 3:18 |
藍寶石 | -2.14% | 30911.08 | 鼎龍股份 | 6.17% | 8:34 |
3月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-12 15:08
3月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-12 11:42
3月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-11 15:12
3月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-11 11:43
3月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-10 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注