板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
糖類 | 8.65% | 242.78 | 廣東甘化 | 10.03% | 5:5 |
白糖 | 8.32% | 388.09 | 廣東甘化 | 10.03% | 6:6 |
數字貨幣 | 7.31% | 3123.17 | 奧馬電器 | 10.09% | 23:23 |
中糧系 | 6.66% | 104.33 | 中糧糖業(yè) | 9.97% | 3:3 |
衛(wèi)星通信 | 6.53% | 1760.8 | 華力創(chuàng)通 | 10.0% | 10:10 |
金融軟件 | 6.36% | 14949.12 | 科藍軟件 | 10.02% | 11:11 |
移動轉售 | 6.05% | 5462.61 | 北緯科技 | 10.11% | 8:8 |
無人船 | 6.0% | 140.95 | 華測導航 | 8.07% | 2:2 |
水產養(yǎng)殖 | 5.98% | 136.19 | 大湖股份 | 10.0% | 12:12 |
農墾改革 | 5.91% | 31195.64 | 新賽股份 | 10.11% | 8:8 |
生態(tài)農業(yè) | 5.7% | 58888.5 | 史丹利 | 10.11% | 22:24 |
征信 | 5.56% | 27390.59 | 商贏環(huán)球 | 10.05% | 15:15 |
生物育種 | 5.49% | 11976.91 | 晨鑫科技 | 9.78% | 12:12 |
乳業(yè) | 5.48% | 2412.22 | 維維股份 | 10.15% | 21:22 |
IPO影子股 | 5.41% | 35960.56 | 美盛文化 | 10.08% | 18:18 |
航天 | 5.28% | 3700.07 | 中國衛(wèi)星 | 9.8% | 12:12 |
雄安 · 高新產業(yè) | 5.21% | 5538.89 | 華訊方舟 | 10.09% | 6:6 |
禽產業(yè)鏈 | 5.18% | 11300.45 | 華英農業(yè) | 6.94% | 9:9 |
草地貪夜蛾防治 | 5.12% | 4181.72 | 國發(fā)股份 | 7.95% | 6:6 |
轉基因 | 5.11% | 6946.7 | 新農開發(fā) | 9.97% | 13:13 |
4月7日兩市機構大單搶籌40股(名...2020-04-07 15:10
4月7日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-04-07 15:09
4月7日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-07 15:08
滬指高開早盤收報2812.14點 機構...2020-04-07 12:17
4月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-07 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現銷售收入... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注