股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 4.64 | 9.95% | 49237 | 27870 | 21367.0 | 1.6877% | 0.031% | -0.136% | 1.5077% |
省廣集團 | 002400 | 4.78 | 8.14% | 25967 | 13880 | 12087.0 | 7.2172% | -5.231% | -0.706% | 0.2192% |
漢纜股份 | 002498 | 5.49 | 10.02% | 23277 | 13933 | 9344.0 | 2.8087% | 3.661% | -0.335% | 11.2617% |
京東方A | 000725 | 3.77 | 5.6% | 46962 | 38346 | 8616.0 | 0.2545% | 0.142% | 0.204% | 0.5485% |
華天科技 | 002185 | 12.99 | 7.36% | 16662 | 10362 | 6300.0 | 2.3% | -0.397% | 1.362% | 2.406% |
深康佳A | 000016 | 7.51 | 9.96% | 7923 | 2164 | 5759.0 | 3.6071% | -0.618% | 0.501% | 3.0331% |
東方財富 | 300059 | 18.16 | 3.89% | 13053 | 8842 | 4211.0 | 0.7732% | 0.171% | 0.425% | 1.1132% |
京威股份 | 002662 | 4.15 | 10.08% | 5790 | 1989 | 3801.0 | 2.6053% | -1.047% | 4.792% | 6.8073% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 9.32 | 8.5% | 9837 | 6549 | 3288.0 | 1.907% | -0.099% | 0.801% | 2.188% |
利歐股份 | 002131 | 3.8 | 4.4% | 8465 | 5441 | 3024.0 | 0.5225% | -0.456% | 0.137% | -0.2025% |
奧特佳 | 002239 | 3.54 | 5.99% | 5836 | 3037 | 2799.0 | 0.9052% | -0.452% | -0.361% | -0.4018% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 2.52 | 2.44% | 5082 | 2580 | 2502.0 | 0.4934% | -0.107% | -0.551% | -0.7106% |
二三四五 | 002195 | 2.98 | 2.76% | 4298 | 1873 | 2425.0 | 0.4283% | -0.086% | -0.138% | -0.2477% |
中興通訊 | 000063 | 41.12 | 6.14% | 5342 | 2963 | 2379.0 | 0.6852% | -0.029% | -0.082% | 0.0332% |
歐菲光 | 002456 | 15.18 | 4.83% | 7018 | 4786 | 2232.0 | 0.8368% | 0.211% | 0.46% | 1.3288% |
歌爾股份 | 002241 | 19.39 | 6.48% | 4431 | 2361 | 2070.0 | 0.7608% | 0.11% | 0.13% | 0.7618% |
廣電運通 | 002152 | 13.08 | 7.3% | 6611 | 4604 | 2007.0 | 0.8386% | -0.438% | -0.831% | -0.8084% |
沙鋼股份 | 002075 | 13.5 | 6.55% | 3520 | 1563 | 1957.0 | 0.8868% | -0.021% | 0.313% | 0.6818% |
長信科技 | 300088 | 9.71 | 5.09% | 5971 | 4087 | 1884.0 | 0.7821% | 0.464% | 0.0030% | 0.9141% |
東華軟件 | 002065 | 13.6 | 8.11% | 3366 | 1590 | 1776.0 | 0.6326% | -0.085% | -0.158% | -0.1884% |
4月30日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-30 15:22
“五一”搭臺促進旅游需求釋放 ...2020-04-29 17:18
4月29日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-29 15:18
4月29日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-29 15:17
4月28日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-04-28 11:44
| 22:02 | AI深度賦能 赤子城科技預(yù)計2025年... |
| 22:02 | 亞虹醫(yī)藥宮頸癌前病變無創(chuàng)治療產(chǎn)品... |
| 21:57 | 拓新藥業(yè)子公司獲得NSF 173 GMP DI... |
| 21:57 | 天普股份提示股價交易風(fēng)險 無AI業(yè)... |
| 21:52 | 華富基金沈成:新能源產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展... |
| 21:51 | 滬市胰島素龍頭企業(yè)齊發(fā)利好 集采... |
| 21:51 | 近一周滬市10余家公司密集披露增持... |
| 21:49 | 馬年首單重組上會通過 上交所支持... |
| 21:47 | 積極信號不斷釋放 滬市工程機械行... |
| 21:43 | 通智科技攜手春晚機器人伙伴 構(gòu)建... |
| 21:42 | 沐曦股份:關(guān)于2026年第一季度業(yè)績... |
| 21:42 | 啟迪設(shè)計:截至2026年2月27日收市... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注