股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 102742.18 | 222639.61 | 119897.43 | 247.30 | 28.39% |
金健米業(yè) | 600127 | 9.97% | 58860.92 | 125125.09 | 66264.17 | 807.35 | 29.61% |
華天科技 | 002185 | 8.45% | 58430.71 | 245802.16 | 187371.45 | 148.34 | 12.95% |
深科技 | 000021 | 10.00% | 50217.19 | 122062.56 | 71845.37 | 150.76 | 24.79% |
高鴻股份 | 000851 | 6.62% | 44618.76 | 87133.12 | 42514.36 | 636.59 | 33.28% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 10.01% | 42010.76 | 66832.81 | 24822.05 | 441.53 | 45.49% |
國網(wǎng)信通 | 600131 | 9.98% | 41014.59 | 62167.09 | 21152.50 | 473.24 | 48.02% |
達安基因 | 002030 | 9.35% | 37851.09 | 179121.21 | 141270.12 | 195.15 | 11.42% |
模塑科技 | 000700 | 9.99% | 37286.72 | 69380.95 | 32094.23 | 511.63 | 35.60% |
通富微電 | 002156 | 6.73% | 34257.80 | 138768.73 | 104510.93 | 114.23 | 13.35% |
利歐股份 | 002131 | 7.14% | 29106.72 | 96700.87 | 67594.15 | 119.75 | 17.37% |
浪潮信息 | 000977 | 2.78% | 28202.47 | 98155.71 | 69953.23 | 44.93 | 16.23% |
五 糧 液 | 000858 | 0.76% | 28037.50 | 118748.94 | 90711.44 | 5.17 | 13.07% |
中元股份 | 300018 | 10.08% | 25890.43 | 43415.68 | 17525.25 | 1012.17 | 41.47% |
東岳硅材 | 300821 | 10.01% | 25287.28 | 41793.12 | 16505.83 | 716.76 | 40.59% |
邁克生物 | 300463 | 10.01% | 24576.18 | 35714.37 | 11138.18 | 157.83 | 50.42% |
隆基股份 | 601012 | 3.86% | 23373.49 | 88778.36 | 65404.87 | 19.39 | 14.83% |
藍思科技 | 300433 | 3.50% | 22262.05 | 81770.36 | 59508.32 | 27.32 | 15.41% |
紫光股份 | 000938 | 3.97% | 21763.91 | 73058.92 | 51295.01 | 24.35 | 16.86% |
立訊精密 | 002475 | 2.23% | 21615.20 | 153543.58 | 131928.37 | 8.45 | 7.22% |
5月12日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-05-12 11:36
MSCI半年度審議將公布!北向資金...2020-05-11 18:19
5月11日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-11 15:05
5月11日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-05-11 11:36
5月8日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-08 15:25
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注