板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
廣電 | 3.41% | 69627.0 | 銀河電子 | 10.04% | 22:25 |
高鐵 | 2.7% | 94831.97 | 晉西車軸 | 10.07% | 40:49 |
C2M | 2.39% | 12949.39 | 皮阿諾 | 10.01% | 17:21 |
鐵路基建 | 2.21% | 119392.04 | 晉西車軸 | 10.07% | 54:70 |
VPN | 2.02% | 60501.21 | 藍盾股份 | 10.02% | 16:22 |
華為鴻蒙 | 2.0% | 46714.05 | 藍盾股份 | 10.02% | 9:12 |
恒大 | 1.79% | 27477.13 | 金 螳 螂 | 10.0% | 19:27 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.75% | 23974.67 | 精工鋼構(gòu) | 5.63% | 9:12 |
水利 | 1.7% | 22838.76 | 先河環(huán)保 | 9.05% | 22:26 |
華為云·鯤鵬 | 1.7% | 118876.42 | 拓維信息 | 7.01% | 24:34 |
鈦白粉 | 1.69% | -15365.33 | 中核鈦白 | 8.55% | 6:10 |
航運股 | 1.64% | 34992.75 | 渤海輪渡 | 10.03% | 14:19 |
路橋交通 | 1.6% | 61727.76 | 東莞控股 | 10.0% | 23:28 |
十三五規(guī)劃 | 1.59% | 37048.19 | 中核科技 | 8.36% | 22:29 |
碳基半導體 | 1.59% | 5564.95 | 銀龍股份 | 9.98% | 7:11 |
消防 | 1.56% | 2273.16 | 海倫哲 | 6.36% | 7:7 |
中字頭股票 | 1.53% | 93740.2 | 中國核建 | 10.03% | 44:60 |
混改 | 1.5% | 75762.05 | 晉西車軸 | 10.07% | 53:79 |
港口水運 | 1.47% | 28929.41 | 渤海輪渡 | 10.03% | 22:29 |
石墨電極 | 1.44% | 17107.09 | 遠興能源 | 9.84% | 8:11 |
8月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-07 15:13
8月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-06 15:15
8月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-05 15:16
8月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-05 11:43
8月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-04 15:16
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注