板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
4.78% | 265549.06 | 10.0% | 25:26 | ||
4.41% | 27069.76 | 19.99% | 34:38 | ||
3.6% | 14574.11 | 9.98% | 10:11 | ||
3.06% | 5633.21 | 10.22% | 7:8 | ||
2.72% | 51488.79 | 10.03% | 8:10 | ||
2.64% | 90328.32 | 9.94% | 37:39 | ||
2.62% | 790.4 | 10.11% | 9:10 | ||
2.55% | 26328.62 | 8.56% | 10:12 | ||
2.55% | 64729.41 | 20.01% | 24:30 | ||
2.38% | 31777.84 | 7.91% | 30:33 | ||
2.32% | 98793.52 | 20.01% | 141:163 | ||
2.3% | 34906.22 | 10.05% | 14:15 | ||
2.27% | 625989.87 | 20.0% | 249:298 | ||
2.24% | 41114.03 | 6.21% | 10:12 | ||
2.18% | 143311.94 | 5.88% | 9:11 | ||
2.17% | 15975.85 | 15.4% | 7:11 | ||
2.16% | 40453.6 | 7.98% | 25:29 | ||
2.15% | -8798.19 | 10.05% | 11:17 | ||
2.12% | 272271.19 | 10.0% | 91:106 | ||
2.12% | 9087.06 | 10.05% | 16:17 |
11月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-04 15:35
11月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-04 11:51
11月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-03 15:20
11月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-03 11:46
11月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-02 15:18
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注