板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 4.69% | 159322.97 | 白云機場 | 8.79% | 11:11 |
免稅店概念 | 3.9% | 44191.05 | 眾信旅游 | 10.05% | 8:10 |
在線旅游 | 3.01% | -33252.56 | 眾信旅游 | 10.05% | 14:17 |
旅游景點 | 2.76% | -28692.25 | 華天酒店 | 10.18% | 27:31 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.46% | 3365.74 | 佳沃股份 | 9.7% | 8:10 |
白酒股 | 2.09% | 148123.02 | 今世緣 | 8.28% | 19:26 |
油服 | 1.93% | -11574.51 | 通源石油 | 19.95% | 28:41 |
油氣改革 | 1.8% | 85961.11 | 通源石油 | 19.95% | 31:45 |
新冠疫苗 | 1.52% | 150137.94 | 復星醫(yī)藥 | 10.0% | 8:12 |
草甘膦 | 1.47% | 19665.71 | 利爾化學 | 6.87% | 9:14 |
超載治理 | 1.45% | 1257.99 | 辰安科技 | 7.23% | 5:6 |
河北自貿(mào)區(qū) | 1.16% | 9930.49 | 鋼研高納 | 7.99% | 5:10 |
大消費 | 1.09% | 187714.97 | 眾信旅游 | 10.05% | 36:62 |
中材中建系 | 1.06% | 32127.73 | 中國巨石 | 7.23% | 6:12 |
人造肉 | 1.02% | 249998.32 | 蘇常柴A | 10.1% | 21:36 |
長壽藥NMN | 0.92% | 3992.57 | 金達威 | 4.3% | 5:7 |
電梯 | 0.88% | 2070.08 | 上海機電 | 8.69% | 6:13 |
維生素漲價 | 0.88% | 3430.11 | 金達威 | 4.3% | 9:12 |
乳業(yè) | 0.84% | -31410.06 | 西部牧業(yè) | 10.14% | 9:22 |
鐵礦石 | 0.82% | 3574.12 | 河鋼資源 | 10.01% | 6:12 |
11月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 15:41
11月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 11:36
11月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 15:12
11月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 11:35
11月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 15:17
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注