股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.19 | -0.62% | 2617 | 9007 | 6390.0 | 0.0217% | 0.012% | -0.0070% | 0.0197% |
老白干酒 | 600559 | 16.47 | -10.0% | 2878 | 6501 | 3623.0 | 4.1324% | -1.514% | -0.625% | 2.7484% |
龍元建設(shè) | 600491 | 6.31 | -7.48% | 742 | 3460 | 2718.0 | 1.7767% | 0.611% | 0.024% | 2.3267% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 17.77 | -3.89% | 4407 | 6850 | 2443.0 | 0.1282% | 0.012% | -0.0090% | -0.0308% |
光大銀行 | 601818 | 4.0 | -3.61% | 6938 | 9094 | 2156.0 | 0.0634% | 0.022% | -0.111% | 0.0304% |
中國電建 | 601669 | 3.89 | -2.26% | 1593 | 3453 | 1860.0 | 0.1669% | 0.123% | -0.258% | -0.0131% |
隆基股份 | 601012 | 66.43 | -5.17% | 2565 | 4404 | 1839.0 | 0.4881% | 0.11% | 0.049% | 0.5051% |
民生銀行 | 600016 | 5.14 | -0.58% | 1880 | 3545 | 1665.0 | 0.047% | 0.042% | -0.011% | 0.07% |
江蘇銀行 | 600919 | 5.97 | -1.32% | 1255 | 2919 | 1664.0 | 0.1456% | 0.041% | -0.0080% | 0.2236% |
交通銀行 | 601328 | 4.55 | -0.87% | 3011 | 4654 | 1643.0 | 0.0419% | 0.046% | -0.022% | -0.0011% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.41 | -1.84% | 1814 | 3433 | 1619.0 | 0.1688% | 0.048% | -0.067% | 0.2698% |
中國銀行 | 601988 | 3.22 | -0.31% | 1229 | 2827 | 1598.0 | 0.0076% | -0.0090% | -0.023% | -0.0304% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.69 | -2.49% | 2348 | 3861 | 1513.0 | 0.39% | -0.092% | -0.487% | -0.431% |
中國建筑 | 601668 | 5.26 | -0.94% | 8445 | 9942 | 1497.0 | 0.0363% | 0.077% | -0.213% | -0.0197% |
北京銀行 | 601169 | 4.72 | -1.05% | 568 | 2062 | 1494.0 | 0.0819% | 0.0090% | -0.027% | 0.0349% |
華泰證券 | 601688 | 18.64 | -2.51% | 1681 | 3169 | 1488.0 | 0.2079% | 0.065% | 0.102% | 0.3319% |
好當家 | 600467 | 2.73 | -4.88% | 1313 | 2767 | 1454.0 | 0.9952% | -2.693% | -0.145% | -2.5108% |
維維股份 | 600300 | 4.02 | -4.74% | 1092 | 2544 | 1452.0 | 0.8684% | -0.346% | -0.443% | -0.0286% |
中國石化 | 600028 | 4.02 | -0.99% | 2520 | 3965 | 1445.0 | 0.0151% | 0.021% | -0.031% | -0.0199% |
金楓酒業(yè) | 600616 | 5.32 | -9.98% | 802 | 2226 | 1424.0 | 2.1285% | -1.898% | -1.571% | -1.2955% |
11月13日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-13 15:11
11月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-13 11:48
11月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-13 11:47
啤酒板塊年內(nèi)漲幅達73.67%,惠泉啤酒股價創(chuàng)新高!機構(gòu)扎堆推薦,...2020-11-12 19:35
海外“宅經(jīng)濟”刺激國內(nèi)家具出口額大增 七股獲超10家機構(gòu)看好2020-11-12 16:34
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注