板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 3.9% | 226912.69 | 隆利科技 | 20.01% | 25:26 |
改性塑料 | 3.78% | 14970.04 | 銀禧科技 | 16.28% | 9:10 |
MicroLED | 3.38% | 63237.35 | 鴻利智匯 | 8.81% | 14:14 |
長壽藥NMN | 3.34% | 7478.81 | 銀禧科技 | 16.28% | 6:7 |
限塑令 | 3.3% | 13107.81 | 銀禧科技 | 16.28% | 8:10 |
LCD | 3.24% | 220799.77 | TCL科技 | 10.03% | 17:20 |
鐵礦石 | 3.23% | 33527.43 | 西寧特鋼 | 10.14% | 9:12 |
挖掘機 | 3.12% | 52664.17 | 中聯(lián)重科 | 9.98% | 9:9 |
LED照明 | 2.67% | 6809.21 | 鴻利智匯 | 8.81% | 14:19 |
鈷 | 2.16% | -2439.56 | 銀禧科技 | 16.28% | 16:21 |
新股 | 2.12% | 9347.3 | 日久光電 | 10.02% | 24:34 |
觸摸屏 | 2.08% | 78823.52 | 彩虹股份 | 9.99% | 20:27 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.06% | 10600.88 | 陽光照明 | 9.98% | 11:13 |
全息概念 | 1.99% | 4637.8 | 恒信東方 | 12.0% | 5:8 |
白銀 | 1.88% | 48891.16 | 云南銅業(yè) | 4.7% | 14:14 |
大基金二期 | 1.88% | 72792.53 | 瑞豐光電 | 8.32% | 19:22 |
裸眼3D | 1.8% | 64650.16 | 深天馬A | 5.3% | 8:12 |
OLED | 1.75% | 243358.84 | TCL科技 | 10.03% | 71:93 |
智能電視 | 1.74% | 182647.55 | TCL科技 | 10.03% | 17:25 |
碳基半導體 | 1.69% | 10563.51 | 丹邦科技 | 9.99% | 9:11 |
11月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-30 15:09
11月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-30 11:52
11月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-27 15:05
11月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-27 11:41
11月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-26 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注