板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 2.53% | 1943.43 | 特變電工 | 4.91% | 3:3 |
挖掘機 | 2.43% | 64116.08 | 山推股份 | 9.97% | 6:9 |
航運股 | 2.25% | 129598.93 | 中遠???/font> | 9.99% | 14:19 |
中字頭股票 | 2.06% | 354529.84 | 中國化學 | 10.04% | 41:60 |
大基金二期 | 2.0% | 211901.43 | 北方華創(chuàng) | 8.0% | 14:22 |
IGBT | 1.95% | 128743.8 | 中國中車 | 9.98% | 8:12 |
港口水運 | 1.6% | 132354.95 | 中遠???/font> | 9.99% | 19:29 |
兩輪車 | 1.43% | 5087.36 | 新日股份 | 10.01% | 4:9 |
民航機場 | 1.37% | 67361.98 | 上海機場 | 5.13% | 9:11 |
商湯科技概念股 | 1.16% | 50045.74 | 科大訊飛 | 4.69% | 6:7 |
中芯國際概念股 | 1.14% | 260467.83 | 北方華創(chuàng) | 8.0% | 10:18 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.05% | 5961.12 | 寧波聯(lián)合 | 8.63% | 6:12 |
風能 | 0.98% | 64347.73 | 東方電氣 | 9.98% | 11:20 |
閃存 | 0.93% | 169578.76 | 興森科技 | 7.92% | 5:10 |
傳感器 | 0.92% | 52569.02 | 奧維通信 | 8.64% | 15:22 |
智能音箱 | 0.83% | 274251.75 | 和而泰 | 7.29% | 10:18 |
富勒烯 | 0.74% | -2046.0 | ST金剛 | 11.16% | 2:6 |
全面屏 | 0.67% | 57293.93 | 藍思科技 | 5.97% | 10:15 |
央企控股 | 0.61% | 38347.65 | 中國化學 | 10.04% | 92:176 |
中國電子集團 | 0.6% | -30526.04 | 彩虹股份 | 9.97% | 6:10 |
1月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-13 11:43
1月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-12 15:16
1月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-12 11:52
1月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-11 15:16
1月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-11 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注