板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
PC(聚碳酸酯) | 2.56% | 4496.75 | 滄州大化 | 10.03% | 5:9 |
中航系 | 2.17% | 77417.34 | 中航機電 | 10.04% | 16:20 |
磷化工 | 1.99% | 6259.58 | 澄星股份 | 9.97% | 7:11 |
航天 | 1.92% | 6848.21 | 新余國科 | 14.5% | 7:12 |
石墨電極 | 1.72% | 55373.03 | 遠興能源 | 9.96% | 7:11 |
挖掘機 | 1.68% | 54793.74 | 柳 工 | 3.63% | 8:9 |
通用航空 | 1.55% | -20668.55 | 晨曦航空 | 8.95% | 18:31 |
乙二醇 | 1.53% | 5964.18 | 陽煤化工 | 6.03% | 3:6 |
銀行股 | 1.45% | 184699.42 | 無錫銀行 | 4.4% | 26:29 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.41% | 12466.34 | 航天動力 | 7.74% | 10:13 |
民航機場 | 1.35% | 4969.97 | 中國國航 | 4.29% | 8:11 |
油服 | 1.31% | -11246.01 | 通源石油 | 10.6% | 26:41 |
大飛機 | 1.26% | 55992.32 | 航天動力 | 7.84% | 32:46 |
鋁概念 | 1.24% | 36720.82 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 10.0% | 13:20 |
風能 | 1.16% | -32994.53 | 泰勝風能 | 10.14% | 13:20 |
南北船合并 | 1.04% | 7121.49 | 中國船舶 | 2.54% | 8:10 |
油氣改革 | 1.02% | -1829.18 | 通源石油 | 10.6% | 28:45 |
航母 | 1.0% | 35101.07 | 中航機電 | 10.04% | 18:27 |
白銀 | 0.98% | -31923.03 | 豫光金鉛 | 10.02% | 6:14 |
白酒股 | 0.96% | -30058.91 | 皇臺酒業(yè) | 10.02% | 20:26 |
2月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-22 15:44
2月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-22 11:41
2月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-19 15:14
2月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-18 15:19
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注