股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 1.90% | 40534.82 | 137946.71 | 97411.88 | 5.81 | 16.65% |
得潤電子 | 002055 | 9.68% | 12583.19 | 17000.42 | 4417.23 | 271.56 | 57.66% |
友訊達(dá) | 300514 | 10.02% | 11849.74 | 14824.12 | 2974.38 | 853.59 | 66.31% |
欣銳科技 | 300745 | 8.00% | 11119.96 | 31183.08 | 20063.12 | 810.69 | 20.77% |
平安銀行 | 000001 | 2.47% | 10714.33 | 55976.78 | 45262.45 | 6.02 | 10.26% |
招商銀行 | 600036 | 2.26% | 9139.62 | 49277.37 | 40137.75 | 1.51 | 9.84% |
春光科技 | 603657 | 10.00% | 7982.99 | 14709.08 | 6726.09 | 927.31 | 35.62% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.16% | 7731.88 | 25353.18 | 17621.30 | 3.62 | 17.56% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 1.32% | 7251.28 | 22853.68 | 15602.40 | 10.95 | 18.54% |
杰恩設(shè)計 | 300668 | 10.03% | 6886.46 | 9022.53 | 2136.07 | 843.43 | 61.46% |
金力泰 | 300225 | 6.82% | 6398.58 | 10290.35 | 3891.77 | 300.76 | 43.02% |
赫美集團 | 002356 | 10.02% | 6366.79 | 6366.79 | 0.00 | 138.82 | 99.89% |
永和智控 | 002795 | 6.58% | 6101.33 | 9652.90 | 3551.57 | 641.90 | 44.36% |
天鐵股份 | 300587 | 6.64% | 6043.98 | 9246.94 | 3202.96 | 784.44 | 47.14% |
錦龍股份 | 000712 | 10.01% | 6033.80 | 10077.80 | 4044.01 | 84.09 | 41.33% |
中國石化 | 600028 | 2.01% | 5905.92 | 25770.64 | 19864.72 | 0.94 | 12.61% |
金盾股份 | 300411 | 10.02% | 5814.18 | 6520.25 | 706.07 | 494.62 | 79.33% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 1.06% | 5514.00 | 21841.39 | 16327.39 | 1.89 | 13.84% |
麥捷科技 | 300319 | 5.13% | 5489.68 | 8125.28 | 2635.60 | 161.27 | 49.31% |
美聯(lián)新材 | 300586 | 2.95% | 5085.10 | 17755.06 | 12669.96 | 660.38 | 16.49% |
10月15日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-15 15:08
10月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-15 11:34
10月12日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-12 15:08
10月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-12 11:47
10月11日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-11 15:04
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠(yuǎn)洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注