板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
粘膠短纖 | 4.66% | 28663.07 | 吉林化纖 | 10.19% | 6:7 |
口罩 | 4.43% | 229977.62 | 海王生物 | 10.07% | 18:22 |
改性塑料 | 2.84% | 23078.9 | 南京聚隆 | 10.01% | 6:10 |
限塑令 | 2.73% | 22709.42 | 國恩股份 | 10.0% | 7:11 |
超級細菌 | 1.53% | 64075.63 | 魯抗醫(yī)藥 | 10.01% | 7:14 |
抗病毒 | 1.48% | 147629.04 | 海王生物 | 10.07% | 11:19 |
干細胞 | 1.45% | 34770.46 | 冠昊生物 | 10.03% | 8:14 |
登革熱 | 1.39% | 76303.83 | 海王生物 | 10.07% | 10:18 |
航運股 | 0.85% | 69866.57 | 招商輪船 | 10.09% | 9:19 |
海南旅游島 | 0.72% | 24438.21 | 欣龍控股 | 10.03% | 10:19 |
青蒿素 | 0.57% | 3280.08 | 南衛(wèi)股份 | 9.98% | 4:10 |
特高壓 | 0.55% | 1061.88 | 大連電瓷 | 10.07% | 21:41 |
細胞免疫 | 0.44% | -20586.93 | 開能健康 | 9.92% | 3:5 |
醫(yī)療器械 | 0.24% | -106530.93 | 圣濟堂 | 10.18% | 34:83 |
禽流感 | 0.11% | 50276.78 | 海王生物 | 10.07% | 15:30 |
生物疫苗 | 0.03% | 58913.9 | 泰合健康 | 10.07% | 18:53 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
抗癌 | -0.09% | -67847.44 | 圣濟堂 | 10.18% | 43:90 |
港口水運 | -0.11% | 65366.42 | 招商輪船 | 10.09% | 8:29 |
人腦工程 | -0.31% | -18934.9 | 冠昊生物 | 10.03% | 4:13 |
3月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-09 11:46
3月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-06 15:13
3月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-05 15:15
3月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-04 15:13
3月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-03 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注