板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.51% | 157930.55 | 東方航空 | 7.21% | 11:11 |
3D眼鏡 | 3.06% | 89312.26 | 佛塑科技 | 9.94% | 10:13 |
MiniLED | 2.66% | -13906.72 | 聚燦光電 | 9.99% | 20:26 |
動力電池回收 | 2.64% | -19109.44 | 天奇股份 | 10.05% | 7:11 |
甜味劑/代糖 | 2.28% | 12034.77 | 保齡寶 | 10.0% | 3:6 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.63% | -4265.47 | 華西能源 | 6.79% | 9:13 |
石墨電極 | 1.61% | -13442.65 | 永東股份 | 7.67% | 8:11 |
海南旅游島 | 1.58% | -39362.51 | 海南高速 | 10.04% | 13:19 |
賽馬 | 1.43% | 19188.98 | 新潮能源 | 9.9% | 11:15 |
長壽藥NMN | 1.39% | 4441.64 | 豐原藥業(yè) | 5.52% | 4:7 |
光刻機 | 1.33% | 9358.62 | 怡達股份 | 9.99% | 11:19 |
全面屏 | 1.25% | -39252.79 | 星星科技 | 5.15% | 9:15 |
智能手表 | 1.13% | 17230.73 | 歌爾股份 | 7.63% | 12:19 |
裸眼3D | 1.12% | -34524.9 | 奧拓電子 | 5.55% | 6:12 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.09% | -11000.04 | 海航基礎 | 6.36% | 8:12 |
深圳國資改革 | 1.09% | 8345.63 | 深紡織A | 8.98% | 16:23 |
在線旅游 | 1.08% | -82048.82 | 嶺南控股 | 9.98% | 11:17 |
LED照明 | 1.05% | -28906.29 | 瑞豐光電 | 6.06% | 13:19 |
石墨烯 | 1.03% | 24819.89 | 海南發(fā)展 | 10.0% | 30:52 |
華為鴻蒙 | 1.0% | -5254.39 | 亞太股份 | 5.95% | 6:12 |
8月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-12 11:30
8月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-11 11:30
8月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-10 15:36
8月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-10 11:38
8月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-07 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注