股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
天邦股份 | 002124 | 10.02% | 48228.74 | 82878.32 | 34649.58 | 353.45 | 39.73% |
正邦科技 | 002157 | 9.86% | 26634.33 | 94957.34 | 68323.01 | 73.97 | 16.06% |
新 希 望 | 000876 | 7.03% | 24833.40 | 60482.24 | 35648.84 | 30.59 | 25.18% |
??低?/font> | 002415 | 3.88% | 23722.97 | 102530.69 | 78807.72 | 9.29 | 12.74% |
溫氏股份 | 300498 | 4.97% | 20609.11 | 56723.44 | 36114.33 | 13.31 | 21.78% |
萬 科A | 000002 | 2.26% | 18115.47 | 88950.23 | 70834.76 | 6.76 | 11.03% |
中國人壽 | 601628 | 4.16% | 16637.42 | 41866.38 | 25228.96 | 2.61 | 23.85% |
天夏智慧 | 000662 | 10.06% | 16294.14 | 25960.57 | 9666.43 | 272.54 | 41.53% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 2.94% | 14625.41 | 52349.10 | 37723.69 | 7.77 | 15.62% |
益生股份 | 002458 | 5.68% | 14564.49 | 43087.60 | 28523.11 | 151.98 | 19.82% |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 300792 | -1.38% | 13986.92 | 59779.07 | 45792.14 | 495.71 | 12.83% |
唐人神 | 002567 | 10.04% | 13983.63 | 26419.28 | 12435.65 | 178.81 | 34.66% |
美的集團 | 000333 | 1.50% | 13554.04 | 39348.60 | 25794.56 | 3.73 | 20.51% |
正業(yè)科技 | 300410 | 10.04% | 13206.27 | 18107.36 | 4901.09 | 401.74 | 56.37% |
工商銀行 | 601398 | 1.41% | 13124.11 | 31997.37 | 18873.26 | 0.85 | 25.30% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 1.33% | 12858.51 | 47007.26 | 34148.75 | 3.56 | 15.41% |
平安銀行 | 000001 | 2.12% | 12249.63 | 53832.53 | 41582.90 | 4.23 | 12.47% |
星星科技 | 300256 | 10.07% | 11564.57 | 11564.57 | 0.00 | 317.32 | 99.72% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.28% | 10715.27 | 27203.37 | 16488.10 | 1.02 | 24.11% |
生物股份 | 600201 | 3.61% | 10224.23 | 28888.21 | 18663.98 | 45.87 | 21.09% |
北上資金近5日凈流入逾135億元 7...2019-10-20 18:42
10月18日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-18 15:14
10月18日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-18 11:45
10月17日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-17 15:08
10月17日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-17 11:33
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 00:08 | 電商平臺激戰(zhàn)“雙12” 以差異化謀... |
| 00:08 | 新能源汽車供應(yīng)鏈踏上“升維”之路 |
| 00:08 | 新興鑄管擬12.44億元收購華潤制鋼 |
| 00:08 | 兆新股份擬收購優(yōu)得新能源70%股權(quán) |
| 00:08 | 惠而浦?jǐn)M收購控股股東洗衣機業(yè)務(wù)相... |
| 00:07 | AIDC儲能賽道爆發(fā) |
| 00:07 | AI端側(cè)創(chuàng)新產(chǎn)品涌現(xiàn)搶灘萬億元級市... |
| 00:07 | 克萊特:用“熱”情懷守護“冷”創(chuàng)... |
| 00:07 | 冷與熱的辯證法 |
| 00:07 | 基金行業(yè)“持有人優(yōu)先”原則走向制... |
| 00:07 | 國際白銀期價年內(nèi)漲幅超100% |
| 00:07 | 首批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF陸續(xù)上市 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注